titre généalogie

Liste "éclair" généalogie de la lettre D

DAA-DIS, DO-DUP, DUR-DUV.

Les patronymes commençant par "d'ES" se trouvent en tête de liste
Les patronymes commençant par "van DOH " se trouvent en fin de liste DUR-DUV

 

Patronymes DAA à DIS
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
10 d'ESPERANDIEU Tarn au Désert 0 1 0 0 1773 1773
15 d'ESPERANDIEU Tarn au Désert 0 1 0 0 1773 1773
20 DAIDE Tarn au Désert 5 0 0 0 1771 1779
25 DAIDE Tarn au Désert 5 0 0 0 1771 1779
30 DAIDE Haute Garonne Revel 4 0 0 0 1771 1775
35 DAIDE Haute Garonne Revel 4 0 0 0 1771 1775
40 DAIDE Tarn Sorèze 1 0 0 0 1779 1779
45 DAIDE Tarn Sorèze 1 0 0 0 1779 1779
50 DALGA Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1713 1713
55 DAMUSAC Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1685 1685
60 DANIS Tarn Viane 0 0 0 1 1730 1730
65 DAUBESSE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1712 1712
70 DAUBIAN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
75 DAURELLE Tarn Lacrouzette (Mairie) 0 0 0 2 1730 1730
80 DAUS Tarn Viane 0 0 0 1 1735 1735
85 DAUSATS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1734 1734
90 DAUSSAT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1727 1743
95 DAUSSION Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
100 DAUZAT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
105 DAUZATS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1715 1717
110 DAVI OU DAVY
Au Désert 0 6 0 0 1749 1788
115 DAVI OU DAVY Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
120 DAVI OU DAVY Tarn Viane 1 0 0 14 1737 1788
125 DAVID
Au Désert 0 1 0 0 1779 1779
130 DAVID Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1729 1729
135 DAVID Tarn Viane 0 0 0 2 1722 1788
140 DAVY
Au Désert 0 6 0 0 1741 1765
145 DAVY Tarn Lacaune 1 0 0 0 1826 1826
150 DAVY Tarn Lacaze 1 0 0 1 1723 1788
155 DAVY Tarn Vabre 0 0 0 1 1728 1728
160 DAVY Tarn Viane 1 0 0 25 1725 1788
165 DAYDE
Désert 0 1 0 0 1769 1769
170 DAYDE Tarn St Sernin de Monlong 1 0 0 0 1769 1769
175 de DEBRUS Tarn Lacaune 0 0 1 0 1673 1673
180 de DURAND de BONE
Au Désert 0 1 0 0 1740 1740
185 de DURAND de BONE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1730 1730
190 de DURAND de BONE Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
195 de DURAND de BONNET Tarn Lacaune 0 0 1 0 1785 1785
200 DE FERRIEU Tarn Miolles 1 0 0 0 1674 1674
205 DE GAUTRAND Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1675 1675
210 DE PIGER Tarn Castelnau de Brassac 0 0 1 0 1677 1677
215 DEBILE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1737 1737
220 DEBRUS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1714 1731
225 DEBRY Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1708 1708
230 DECUQ Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1733 1733
235 DEFFOS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1708 1708
240 DEFOLE Tarn Viane 0 0 0 1 1651 1651
245 DEJEAN Tarn au Désert 9 2 0 0 1770 1780
250 DEJEAN Tarn au Désert 9 2 0 0 1770 1780
255 DEJEAN Tarn Brassac 0 0 0 1 1737 1737
260 DEJEAN
Désert 1 0 0 0 1768 1768
265 DEJEAN Rhône Lyon 1 0 0 0 1768 1768
270 DEJEAN Haute Garonne Revel 9 2 0 0 1744 1780
275 DEJEAN Haute Garonne Revel 9 2 0 0 1744 1780
280 DELAUR Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
285 DELCLOS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
290 DELFAU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1733 1733
295 DELHIL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1744 1744
300 DELMAS Haute Garonne au Désert 0 1 0 0 1771 1771
305 DELMAS Haute Garonne au Désert 0 1 0 0 1771 1771
310 DELMAS Tarn Lacaune 0 0 1 0 1809 1809
315 DELMAS Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
320 DELMAS Haute Garonne Revel 0 1 0 0 1745 1745
325 DELMAS Haute Garonne Revel 0 1 0 0 1745 1745
330 DELMAS OU DELMOS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 11 1711 1741
335 DELMAU Tarn Lacaune 0 1 0 0 1673 1673
340 DELON Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1713 1713
345 DELPECH Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1724 1736
350 DELPRAT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 6 1712 1737
355 DELPRAT Tarn Puylaurens 1 0 0 0 1769 1769
360 DELPUECH Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1726 1726
365 DENFERT ROCHEREAU Seine Paris 0 1 1 0 1907 1969
370 DENFERT ROCHEREAU Seine Paris 0 1 1 0 1907 1969
375 DENFERT ROCHEREAU Seine Paris 0 1 1 0 1907 1969
380 DENFERT ROCHEREAU Seine Paris 0 1 1 0 1907 1969
385 DEPAX OU DESPAX Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1711 1727
390 DEROUSET OU de ROUZET Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1733 1733
395 DESBLANCS Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
400 DESCLASSAN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1725 1725
405 DESCUGNOUS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1715 1715
410 DESPLA Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1727 1727
415 DESPLANTS Tarn Viane 0 0 0 1 1653 1653
420 DESPLAS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1725 1728
425 DESPLAS OU DESPLAT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 7 1709 1746
430 DESPLATS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 17 1715 1749
435 DESPRAS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1737 1737
440 DEVILLE
Désert 0 1 0 0 1768 1768
445 DEVILLE Tarn Puylaurens 2 0 0 0 1769 1769
450 DEYMIE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1727 1727
455 DEZWARTE Var Cavaillon 0 0 1 0 1969 1969
460 DEZWARTE Seine Paris 0 1 0 0 1917 1917
465 DIECHE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1732 1732
470 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Anglès 1 0 1 0 1763 1878
475 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Anglès 1 0 1 0 1763 1878
480 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Anglès 1 0 1 0 1763 1878
485 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Castres 0 0 1 0 1880 1880
490 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Castres 0 0 1 0 1880 1880
495 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Castres 0 0 1 0 1880 1880
500 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Lacaune 2 1 1 0 1807 1820
505 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Lacaune 2 1 1 0 1807 1820
510 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Tarn Lacaune 2 1 1 0 1807 1820
515 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Haute Garonne Toulouse 0 0 1 0 1883 1883
520 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Haute Garonne Toulouse 0 0 1 0 1883 1883
525 DISSITON de GAZEL de LARAMBERGUE Haute Garonne Toulouse 0 0 1 0 1883 1883
530 DISSITON DU GAZEL de LAREMBERGUE Tarn Lacaune 5 1 1 0 1807 1820





Patronymes DO à DUP
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
535 DO Tarn au Désert 1 0 0 0 1768 1768
540 DO Tarn au Désert 1 0 0 0 1768 1768
545 DO
Au Désert 0 6 0 0 1770 1785
550 DO
Désert 1 0 0 0 1768 1768
555 DO Tarn Lacaune 1 0 0 0 1804 1804
560 DO Tarn Lacaze 0 1 0 0 1825 1825
565 DO Haute Garonne Revel 1 0 0 0 1768 1768
570 DO Haute-Garonne Revel 1 0 0 0 1768 1768
575 DO Haute Garonne Revel 1 0 0 0 1768 1768
580 DO Tarn Viane 1 0 0 0 1803 1803
585 DO Tarn Viane 0 0 0 31 1732 1788
590 DOLIER de LA BOULBERIE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1710 1710
595 DOMERE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1732 1732
600 DOMS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1733 1733
605 DONADILHE Tarn Castelnau de Brassac 1 0 2 0 1674 1683
610 DONADILHE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1741 1741
615 DONADILHE Tarn Ferrières 0 0 0 1 1741 1741
620 DONADILHE Tarn Vabre 1 0 0 1 1625 1685
625 DONADILLE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 3 1723 1743
630 DONADILLE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1729 1729
635 DONADILLE Tarn Ferrières 0 0 0 2 1711 1716
640 DONNADILLE Tarn Castelnau de Brassac 0 1 0 0 1663 1663
645 DONS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 15 1710 1742
650 DONZILLAC Tarn Viane 0 0 0 1 1640 1640
655 DORDY Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1745 1745
660 DOREL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1737 1737
665 DORMOY Gironde Bordeaux 1 1 0 0 1903 1922
670 DORMOY Gironde Bordeaux 1 1 0 0 1903 1922
675 DORMOY Gironde Bordeaux 1 1 0 0 1903 1922
680 DORMOY Gironde Bordeaux 1 1 0 0 1903 1922
685 DOUGADOS Tarn ? 18 0 0 0 1735 1758
690 DOUGADOS Tarn Aiguefonde 2 0 0 0 1774 1776
695 DOUGADOS Tarn au Désert 4 5 0 0 1774 1776
700 DOUGADOS Tarn Mazamet 2 0 0 0 1776 1776
705 DOUGADOS Tarn St Amans 1 0 0 0 1765 1765
710 DOUGADOS Tarn St Amans Soult 1 0 0 0 1752 1752
715 DOUMERGUE Tarn ? 2 0 0 0 1737 1757
720 DOUMERGUE Tarn au Désert 0 1 0 0 1775 1775
725 DOUMERGUE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1712 1712
730 DOUNES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1740 1740
735 DOUNET Tarn ? 1 0 0 0 1756 1756
740 DOUNET Tarn au Désert 0 1 0 0 1776 1776
745 DOUREL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1726 1726
750 DOURIECH Hérault Bédarieux 0 1 0 0 1802 1802
755 DOUVEL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1711 1724
760 DOUZALS Tarn Lacrouzette 0 1 0 0 1792 1792
765 DOUZALS Tarn Roquecourb 0 1 0 0 1772 1772
770 DOUZALS Tarn Roquecourbe 0 0 0 5 1733 1739
775 DRAVEMAN Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1780 1780
780 DRAVEMAN Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1780 1780
785 DRESSAIRE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1743 1743
790 DRESSAIRE Tarn St Amans 1 0 0 0 1765 1765
795 DROUIN Ardennes Sedan 1 0 0 0 1746 1746
800 DROUIN Ardennes Sedan 1 0 0 0 1746 1746
805 DROUIN Tarn Teillet 0 0 0 1 1781 1781
810 DROUIN Tarn Teillet 0 0 0 1 1781 1781
815 DROUIN Haute Garonne Toulouse 0 1 1 0 1787 1797
820 DROUIN Haute Garonne Toulouse 0 1 1 0 1787 1797
825 DU BOIS de BONNE Tarn Viane 0 0 0 1 1637 1637
830 DU GREZET Tarn Viane 0 0 0 1 1662 1662
835 DUBOIS Tarn Espérausses 0 0 0 6 1788 1788
840 DUBOIS Tarn Lacaze 0 0 0 1 1685 1685
845 DUBOSC de CANREDON Tarn au Désert 1 0 0 0 1779 1779
850 DUBOSC de CANREDON Tarn au Désert 1 0 0 0 1779 1779
855 DUBOSC de CANREDON Tarn Sorèze 1 0 0 0 1779 1779
860 DUBOSC de CANREDON Tarn Sorèze 1 0 0 0 1779 1779
865 DUCAS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
870 DUCROS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1708 1708
875 DUFAU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1734 1734
880 DUFOUR
Au Désert 0 4 0 0 1752 1787
885 DUFOUR Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1741 1742
890 DUFOUR Tarn Espérausses 0 0 0 17 1788 1788
895 DUFOUR Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
900 DUFOUR Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
905 DUMAS Tarn ? 1 0 0 0 1758 1758
910 DUMAS Tarn au Désert 7 2 0 0 1770 1779
915 DUMAS Tarn au Désert 7 2 0 0 1770 1779
920 DUMAS Tarn Castres 1 0 0 0 1753 1753
925 DUMAS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1711 1735
930 DUMAS
Désert 0 1 0 0 1768 1768
935 DUMAS Tarn Lacaune 0 1 0 0 1756 1756
940 DUMAS Tarn Lacaune 0 1 0 0 1756 1756
945 DUMAS Tarn Mazamet 0 0 1 0 1804 1804
950 DUMAS Haute Garonne Revel 6 0 0 0 1771 1778
955 DUMAS Haute Garonne Revel 6 0 0 0 1771 1778
960 DUMAS de MONCAMP
au Désert (Lacaune) 1 0 0 0 1786 1786
965 DUMAS de MONCAMP Tarn Lacaune 0 1 1 0 1780 1816
970 DUMAS de MONCAMP Tarn Lacaune 0 1 1 0 1780 1816
975 DUMAS de MONCAMP Tarn Lacaune 0 1 1 0 1780 1816
980 DUMAS de MONCAMP Tarn Lacaune 1 1 2 0 1786 1831
985 DUMAS DES BARREAUX Tarn au Désert 1 2 0 0 1769 1773
990 DUMAS DES BARREAUX Tarn au Désert 1 2 0 0 1769 1773
995 DUMAS DES BARREAUX Haute Garonne Revel 1 0 0 0 1770 1770
1000 DUMAS DES BARREAUX Haute-Garonne Revel 1 0 0 0 1749 1749
1005 DUMAS DES BARREAUX Haute Garonne Revel 1 0 0 0 1770 1770
1010 DUNANT Pays : Italie
Gènes 1 0 0 0 1788 1788
1015 DUNANT Pays : Italie
Gènes 1 0 0 0 1788 1788
1020 DUNANT Pays : Suisse
Genève 0 1 0 0 1784 1784
1025 DUNANT Hérault Montpellier 0 0 1 0 1872 1872
1030 DUNANT Hérault Montpellier 0 0 1 0 1872 1872
1035 DUPLAN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
1040 DUPONS Tarn Ferrieres 0 1 0 0 1670 1670
1045 DUPONT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1715 1715
1050 DUPRIX Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1709 1709
1055 DUPUI OU DUPUY Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
1060 DUPUI OU DUPUY Tarn Vabre 0 0 0 1 1728 1728
1065 DUPUI OU DUPUY Tarn Viane 0 0 0 3 1723 1736
1070 DUPUIS Tarn Vabre 0 0 0 1 1727 1727
1075 DUPUY Tarn Viane 0 0 0 2 1788 1788





Patronymes DUR à DUV
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
1080 DURADE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
1085 DURAND Tarn ? 2 0 0 0 1738 1756
1090 DURAND Tarn au Désert 1 0 0 0 1776 1776
1095 DURAND
Au Désert 1 20 0 0 1744 1788
1100 DURAND Tarn Aussillon 1 0 0 0 1768 1768
1105 DURAND Tarn Auxillon 1 0 0 0 1776 1776
1110 DURAND Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1672 1672
1115 DURAND Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1723 1737
1120 DURAND Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 10 1712 1734
1125 DURAND
Désert 1 0 0 0 1768 1768
1130 DURAND Tarn Escroux 0 0 0 5 1788 1788
1135 DURAND Tarn Espérausses 2 0 0 7 1734 1788
1140 DURAND Tarn Ferrieres 2 1 0 0 1670 1673
1145 DURAND Tarn Ferrières 0 1 0 3 1709 1723
1150 DURAND Tarn Lacaune 22 11 10 0 1615 1831
1155 DURAND Tarn Lacaune 0 0 0 8 1642 1788
1160 DURAND Tarn Lacaze 0 0 0 17 1788 1788
1165 DURAND Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 0 1 1725 1725
1170 DURAND Tarn Vabre 0 0 0 3 1720 1732
1175 DURAND Tarn Viane 0 3 0 0 1815 1825
1180 DURAND Tarn Viane 0 0 0 51 1647 1788
1185 DURANT Tarn Lacaune 0 0 1 0 1673 1673
1190 DURANTE Tarn Lacaune 0 0 1 0 1673 1673
1195 DURIEU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1727 1727
1200 DURRIEU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1719 1744
1205 DUSSAC Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1708 1708
1210 DUTOUR Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
1215 DUVET Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1718 1718
1220 DUVOISIN Eure et Loir Chartres 0 0 1 0 1832 1832
1225 DUVOISIN Seine Paris 0 1 0 0 1767 1767
1230 van DOHREN Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1788 1788
1235 van DOHREN Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1788 1788