titre généalogie

Liste "éclair" généalogie de la lettre G

GA-GALIB, GALIN-GAUA, GAUB-GLEI, GLEI-GRIL, GRIM-GUY

Les patronymes commençant par "de G " se trouvent en tête de liste

 

Patronymes GA à GALIB
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
10 de GALIBERT Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1714 1714
15 de GALIBERT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1685 1685
20 de GALIBERT Tarn Lacaune 0 0 1 0 1787 1787
25 de GALTIER Tarn Lacaune 0 0 1 0 1787 1787
30 de GALTIER de LA ROQUE
Au Désert 0 1 0 0 1755 1755
35 de GALTIER de LA ROQUE Tarn Lacaune 0 0 0 5 1788 1788
40 de GALTIER de MONTAIGU Tarn Lacaune 0 0 1 0 1799 1799
45 de GALTIER de MONTEGUS Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
50 de GASSIES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1727 1727
55 de GASTOULLE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1713 1713
60 de GAUTARD Tarn Lacaune 0 0 1 0 1788 1788
65 de GAUTARD DU FRAISSE
au Désert 1 0 0 0 1785 1785
70 de GAUTARD DU FRAISSE Tarn Lacaune 1 0 2 0 1785 1820
75 de GAUTRAND Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1735 1735
80 de GINESTE d'APELLE Tarn Anglès 0 0 1 0 1903 1903
85 de GINESTE d'APELLE Tarn Anglès 0 0 1 0 1903 1903
90 de GINESTE d'APELLE Tarn Anglès 0 0 1 0 1903 1903
95 de GOUDON
Au Désert 0 1 0 0 1740 1740
100 de GOUDON Tarn Lacaune 0 0 0 7 1740 1788
105 de GRASSY Tarn Viane 0 0 0 1 1661 1661
110 de GRAVES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1712 1712
115 GABAUDE Tarn ? 2 0 0 0 1737 1756
120 GABAUDE Tarn Mazamet 1 0 0 0 1776 1776
125 GACHE Tarn Viane 0 0 0 1 1733 1733
130 GACHES
Au Désert 0 1 0 0 1764 1764
135 GACHES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
140 GACHES Tarn Gijounet 0 0 0 6 1788 1788
145 GACHES Tarn Lacaune 0 0 0 1 1656 1656
150 GACHES Tarn Lacaze 1 0 0 0 1846 1846
155 GACHES Haute Garonne Revel 0 1 0 0 1743 1743
160 GACHES Tarn Vabre 0 1 0 0 1813 1813
165 GACHES Tarn Vabre 0 0 0 4 1708 1719
170 GACHES Tarn Viane 1 0 0 6 1735 1788
175 GADEST Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
180 GAILHARD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1721 1721
185 GAILHARDE Tarn Viane 0 0 0 1 1650 1650
190 GAILLARD Haute Garonne au Désert 1 0 0 0 1780 1780
195 GAILLARD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1728 1733
200 GAILLARD Tarn Réalmont 1 0 0 0 1772 1772
205 GAILLARD Haute Garonne Revel 1 1 0 0 1748 1780
210 GAIRAL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1712 1712
215 GAJARENQUE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1713 1713
220 GALABERT Tarn au Désert 5 2 0 0 1770 1778
225 GALABERT Haute Garonne Revel 5 0 0 0 1770 1778
230 GALAN Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
235 GALAN Tarn Mazamet 2 0 0 0 1766 1766
240 GALAN Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 0 1 1722 1722
245 GALAN Tarn Vabre 0 0 0 1 1723 1723
250 GALAND Tarn ? 1 0 0 0 1755 1755
255 GALAND Tarn au Désert 1 0 0 0 1775 1775
260 GALAND Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1722 1722
265 GALAND Tarn Lacaze 1 0 0 0 1825 1825
270 GALAND Tarn Mazamet 1 0 0 0 1775 1775
275 GALAND Tarn St Pierre de Trivisy 0 1 0 0 1846 1846
280 GALAND OU GALAUD Tarn Ferrières 0 0 0 2 1724 1725
285 GALAND OU GALAUD Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 0 1 1707 1707
290 GALAND OU GALAUD Tarn Vabre 0 0 0 1 1711 1711
295 GALAUD Tarn Viane 0 0 0 2 1788 1788
300 GALAUP Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
305 GALEZ ,GALLEZ ,OU GALLES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1737 1737
310 GALEZ ,GALLEZ ,OU GALLES Tarn Roquecourbe 0 0 0 2 1727 1737
315 GALIBER
Au Désert 0 4 0 0 1756 1782
320 GALIBER Pays : Maroc
Casablanca 1 0 0 0 1926 1926
325 GALIBER Tarn Castelnau de Brassac 1 0 1 0 1674 1676
330 GALIBER Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 4 1725 1727
335 GALIBER ?
Fort National 1 0 0 0 1927 1927
340 GALIBER Pays : Tunisie
Gabes 1 0 0 0 1932 1932
345 GALIBER Tarn Lacaune 0 1 1 0 1673 1673
350 GALIBER Tarn Lacaune 0 0 0 13 1788 1788
355 GALIBER Tarn Mazamet 1 1 2 0 1837 1950
360 GALIBER Seine Paris 2 2 1 0 1872 1917
365 GALIBER Rhône Rillieux 0 0 1 0 1982 1982
370 GALIBER Haute Vienne Saint Junien 0 1 0 0 1881 1881
375 GALIBER Tarn Vabre 0 0 0 2 1707 1709
380 GALIBERN Tarn Vabre 1 0 0 0 1771 1771
385 GALIBERNE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 1 0 1684 1684
390 GALIBERNE Tarn Castelnau de Brassac 0 1 0 1 1663 1663
395 GALIBERNE Tarn Ferrières 0 0 0 1 1713 1713
400 GALIBERNE Tarn Lacaune 0 0 0 1 1658 1658
405 GALIBERT Tarn ? 12 0 0 0 1735 1758
410 GALIBERT Tarn Aiguefonde 1 0 0 0 1775 1775
415 GALIBERT Tarn Aiguefonde 1 0 0 0 1766 1766
420 GALIBERT
au Désert 1 0 0 0 1785 1785
425 GALIBERT Tarn au Désert 2 1 0 0 1775 1775
430 GALIBERT
Canton Vabre Ou Montredon ? 0 1 0 0 1754 1754
435 GALIBERT Tarn Castelnau de Brassac 0 0 3 0 1674 1784
440 GALIBERT Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 8 1685 1749
445 GALIBERT Tarn Castres (Mairie) 0 1 0 14 1712 1742
450 GALIBERT Tarn Espérausses 0 0 0 2 1788 1788
455 GALIBERT Tarn Ferrieres 3 0 2 0 1671 1672
460 GALIBERT Tarn Ferrières 0 0 0 2 1734 1735
465 GALIBERT Tarn La Bastide St Amans 1 0 0 0 1775 1775
470 GALIBERT Tarn Labastide Rouairoux 1 0 0 0 1770 1770
475 GALIBERT Tarn Lacaune 0 1 0 0 1685 1685
480 GALIBERT Tarn Lacaune 0 1 0 0 1685 1685
485 GALIBERT Tarn Lacaune 15 5 8 0 1619 1832
490 GALIBERT Tarn Lacaune 0 0 0 3 1633 1788
495 GALIBERT Tarn Lacrouzette (Mairie) 0 0 0 1 1734 1734
500 GALIBERT Tarn Mazamet 1 0 0 0 1769 1769
505 GALIBERT Tarn Montred.Labessonnié 0 0 1 0 1773 1773
510 GALIBERT Tarn Réalmont 1 1 0 0 1835 1858
515 GALIBERT Haute Garonne Revel 0 1 0 0 1749 1749
520 GALIBERT Tarn Vabre 0 0 0 2 1723 1741
525 GALIBERT Tarn Vabre 1 0 0 0 1766 1766
530 GALIBIER
Au Désert 0 1 0 0 1782 1782
535 GALIBIER Tarn Espérausses 0 0 0 3 1788 1788





Patronymes GALIN à GAUA
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
540 GALINIE Tarn ? 2 0 0 0 1755 1756
545 GALINIE Tarn Aiguefonde 1 0 0 0 1776 1776
550 GALINIE Tarn au Désert 2 0 0 0 1775 1776
555 GALINIE Tarn Mazamet 1 0 0 0 1775 1775
560 GALINIER
Angles ? 1 1 0 0 1725 1725
565 GALINIER Tarn Castelnau de Brassac 0 0 1 0 1674 1674
570 GALINIER Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1742 1742
575 GALINIER Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 8 1711 1745
580 GALINIER Tarn Ferrieres 1 0 0 0 1673 1673
585 GALINIER
Hérault Ou Tarn ? 3 0 2 0 1750 1793
590 GALINIER
Labastide ? 1 0 0 0 1770 1770
595 GALINIER Tarn Labastide Rouairoux 0 1 0 0 1793 1793
600 GALINIER Tarn Lacaune 0 0 0 1 1653 1653
605 GALINIER Tarn Le Margnès 1 2 1 0 1745 1783
610 GALINIER Tarn Mazamet 0 1 0 0 1780 1780
615 GALINIER Tarn Roquecourbe 0 0 0 4 1708 1730
620 GALINIER Tarn ou Aude?
  2 0 0 0 1738 1758
625 GALINIER Tarn ?
  1 0 0 0 1789 1789
630 GALINIER Tarn Vabre 0 0 0 1 1747 1747
635 GALIS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
640 GALLY Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1725 1725
645 GALSIN Tarn Viane 0 0 0 1 1637 1637
650 GALTIER
Au Désert 0 4 0 0 1763 1787
655 GALTIER Tarn Brassac 0 0 0 1 1724 1724
660 GALTIER Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1725 1725
665 GALTIER
Désert 0 1 0 0 1769 1769
670 GALTIER Tarn Espérausses 0 1 0 0 1813 1813
675 GALTIER Tarn Espérausses 0 0 0 11 1738 1788
680 GALTIER Tarn Ferrières 0 0 0 1 1736 1736
685 GALTIER Tarn Lacaune 1 1 0 0 1794 1830
690 GALTIER de LAROQUE
au Désert (Lacaune) 0 1 0 0 1786 1786
695 GALTIER de LAROQUE Tarn Lacaune 0 1 0 0 1794 1794
700 GALTIER de LAROQUE Tarn Lacaune 0 1 0 0 1794 1794
705 GALTIER de LAROQUE Tarn Lacaune 3 0 1 0 1787 1807
710 GALTIER de LAROQUE Tarn Lacaune 0 1 0 0 1794 1794
715 GALTIER de MONTAIGU Tarn Lacaune 1 1 2 0 1725 1799
720 GALTIER de MONTAIGU Tarn Lacaune 1 1 2 0 1725 1799
725 GALTIER de MONTAIGU Tarn Lacaune 1 1 1 0 1725 1765
730 GALTIER LAROQUE Tarn Lacaune 2 1 0 0 1799 1832
735 GALTIER LAROQUE ? Tarn Lacaune 0 0 1 0 1800 1800
740 GALTIERE Tarn Brassac 0 0 0 1 1722 1722
745 GALVAN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1718 1718
750 GALY Tarn Castelnau de Brassac 0 2 0 0 1654 1687
755 GALY Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 3 1742 1745
760 GALY Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1718 1718
765 GALY Tarn La Montélarié 0 1 1 0 1715 1758
770 GALY
La Montélarié ? 1 0 0 0 1655 1655
775 GALY Tarn ?
  1 0 0 0 1688 1688
780 GALZIN Tarn Lacaune 1 0 0 0 1672 1672
785 GALZIN Aveyron St Sever 1 0 0 0 1672 1672
790 GALZIN Tarn Viane 0 0 0 1 1654 1654
795 GAMEL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 4 1709 1740
800 GANGY OU GAUGY Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1726 1736
805 GANTET Tarn Castres 0 0 1 0 2004 2004
810 GANTET Tarn Montred.Labessonnié 2 0 0 0 1921 1923
815 GANTIER Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1708 1708
820 GANTO Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1732 1732
825 GARCIN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1724 1742
830 GARDEL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1728 1728
835 GARDELLE OU GAUDELLE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1724 1734
840 GARDES
Au Désert 0 1 0 0 1776 1776
845 GARDES Tarn Viane 0 0 0 5 1788 1788
850 GARI Tarn ? 3 0 0 0 1737 1756
855 GARI Tarn au Désert 0 2 0 0 1775 1776
860 GARRIC Tarn ? 5 0 0 0 1735 1758
865 GARRIC Tarn au Désert 0 2 0 0 1775 1775
870 GARRIC Tarn Puycalvel 0 0 1 0 1852 1852
875 GARRIC Tarn ?
  1 0 0 0 1806 1806
880 GARRIGUE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1716 1716
885 GARRIGUES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 6 1718 1743
890 GARRIGUES Haute Garonne Toulouse 0 1 0 0 1920 1920
895 GARY Tarn ? 1 0 0 0 1756 1756
900 GARY Tarn au Désert 1 0 0 0 1776 1776
905 GARY Tarn Mazamet 1 0 0 0 1776 1776
910 GASC
Au Désert 0 1 0 0 1756 1756
915 GASC Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 5 1712 1738
920 GASC Tarn Espérausses 0 0 0 3 1788 1788
925 GASC Tarn Lacaune 2 0 4 0 1672 1805
930 GASC Tarn Lacaune 1 2 1 4 1723 1788
935 GASQUET Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
940 GASTON OU GASTOU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1726 1726
945 GASTON OU GASTOU Tarn Ferrières 0 0 0 2 1717 1724
950 GASTON OU GASTOU Tarn Lacrouzette (Mairie) 0 0 0 2 1730 1730
955 GASTOU Tarn Ferrieres 3 0 0 0 1671 1673
960 GATHUMEL Tarn Canton Vabre 0 2 0 0 1740 1740
965 GATHUMEL Tarn ?
  1 0 0 0 1720 1720
970 GATIMEL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1726 1730
975 GATIMEL Tarn Vabre 0 0 0 1 1725 1725
980 GATUMEL Tarn au Désert 0 1 0 0 1731 1731
985 GATUMEL
Au Désert 0 1 0 0 1772 1772
990 GATUMEL Tarn Lacaze 0 0 0 7 1788 1788
995 GATUMEL Tarn Montredon Labessonnié 1 0 0 0 1773 1773
1000 GATUMEL Tarn Vabre 0 1 0 0 1731 1731
1005 GATUMEL Tarn Vabre 0 0 0 1 1716 1716
1010 GATUMEL Tarn Viane 1 1 0 0 1840 1843
1015 GAU Tarn ? 1 0 0 0 1757 1757
1020 GAU Tarn au Désert 1 6 0 0 1636 1782
1025 GAU Tarn au Désert 1 1 0 0 1775 1775
1030 GAU
Au Désert 0 2 0 0 1757 1772
1035 GAU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 17 1711 1745
1040 GAU Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
1045 GAU Hérault ou Tarn ?
  1 0 0 0 1752 1752
1050 GAU
Labastide ? 0 0 1 0 1797 1797
1055 GAU
Labessonnié ? 1 0 0 0 1714 1714
1060 GAU Tarn Lautrec 1 1 1 0 1926 1975
1065 GAU Tarn Le Margnès 0 1 0 0 1772 1772
1070 GAU Tarn Mazamet 1 0 0 0 1770 1770
1075 GAU Tarn Mazamet 1 0 0 0 1775 1775
1080 GAU Tarn Montred.Labessonnié 2 4 1 0 1683 1834
1085 GAU Seine Paris 0 1 0 0 1960 1960
1090 GAU Tarn Sénégats 1 0 0 0 1843 1843
1095 GAU Tarn St Pierre de Trivisy 0 1 0 0 1837 1837
1100 GAU Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 1 0 1837 1837
1105 GAU Tarn ?
  2 0 0 0 1744 1749
1110 GAU Tarn Vabre 3 7 3 0 1656 1917
1115 GAU Tarn Vabre 0 0 0 6 1711 1740
1120 GAU Tarn Vabre? 1 0 1 0 1768 1843
1125 GAU Tarn Viane 0 0 0 1 1744 1744





Patronymes GAUB à GLEI
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
1130 GAUBER OU GAUBERT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 5 1708 1729
1135 GAUD Tarn ? 1 0 0 0 1755 1755
1140 GAUDALGUE OU GANDALGUE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1727 1727
1145 GAUDOU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1723 1723
1150 GAUGERAN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
1155 GAUJARENQUE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1710 1733
1160 GAUJOUX SERMET Tarn Castres 1 0 0 0 1771 1771
1165 GAULTARD Tarn Lacaune 1 0 0 0 1794 1794
1170 GAUREL
Lombers? 1 0 1 0 1765 1833
1175 GAUTARD Tarn Lacaune 0 1 0 0 1681 1681
1180 GAUTARD Tarn Lacaune 0 1 0 0 1681 1681
1185 GAUTARD Tarn Lacaune 0 0 2 0 1807 1814
1190 GAUTARD Tarn Lacaune 0 0 0 2 1740 1788
1195 GAUTARD DU FRAISSE Tarn Lacaune 0 0 3 0 1795 1804
1200 GAUTET Tarn Roquecourbe 0 0 0 2 1730 1736
1205 GAUTHEROT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
1210 GAUTIER Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1717 1717
1215 GAUTRAN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1712 1712
1220 GAUTRAN Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
1225 GAUTRAN OU GAUTRAND Tarn Castelnau ? 2 0 1 0 1714 1754
1230 GAUTRAN OU GAUTRAND Tarn Castelnau de Brassac 2 2 0 0 1754 1791
1235 GAUTRAN OU GAUTRAND Tarn La Montélarié 0 1 1 0 1790 1819
1240 GAUTRAN OU GAUTRAND Tarn Le Margnès 1 0 0 0 1759 1759
1245 GAUTRAND Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 8 1725 1748
1250 GAUTTARD Tarn Lacaune 2 0 0 0 1618 1618
1255 GAUX Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
1260 GAUX Tarn Vabre 0 0 0 1 1727 1727
1265 GAUZION Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1712 1731
1270 GAVAGNOU Tarn Lacaune 2 0 0 0 1673 1673
1275 GAVANOU OU GAUANOU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1713 1724
1280 GAVAROU Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1732 1732
1285 GAVENEAUX Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1739 1739
1290 GAY Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1714 1714
1295 GAYRALD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1732 1732
1300 GAYRAUD Tarn Canton Graulhet? 0 0 1 0 1805 1805
1305 GAYRAUD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1719 1724
1310 GAYRAUD Tarn Graulhet 1 1 2 0 1780 1841
1315 GAYRAUD
Graulhet? 2 1 0 0 1760 1787
1320 GAZANIOL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
1325 GAZEL Hérault Courniou 1 1 0 0 1880 1908
1330 GAZEL Hérault Courniou/St Pons 1 1 2 0 1806 1878
1335 GAZEL Hérault ?
  1 2 0 0 1769 1793
1340 GAZEL Hérault ou Tarn ?
  2 0 2 0 1750 1827
1345 GAZEL Hérault St Pons de Th.. 3 3 2 0 1767 1872
1350 GEHUBAR Tarn Viane 0 0 0 1 1640 1640
1355 GELIN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 4 1722 1729
1360 GELIS Tarn Giroussens 2 2 1 0 1764 1830
1365 GELIS Tarn Giroussens? 1 1 0 0 1782 1782
1370 GELIS Tarn St Gauzens 0 0 1 0 1836 1836
1375 GELLY Tarn Lacaune 0 1 0 0 1673 1673
1380 GENDRAL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1737 1737
1385 GERARD
Au Désert 0 1 0 0 1766 1766
1390 GERARD Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
1395 GERAUD Dordogne Bergerac 0 1 0 0 1871 1871
1400 GERAUD Dordogne Bergerac 0 1 0 0 1871 1871
1405 GERBEZ Tarn Ferrieres 1 0 0 0 1673 1673
1410 GERVAISE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1727 1744
1415 GIBERT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
1420 GILET Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1727 1727
1425 GILLOBOYE Tarn Viane 0 0 0 1 1618 1618
1430 GIMEL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1738 1738
1435 GINESTE Tarn Castres 0 1 0 0 1712 1712
1440 GINESTE Tarn Castres (Mairie) 0 1 0 10 1712 1740
1445 GINESTE Tarn Vabre 0 0 0 1 1724 1724
1450 GINIEIS Tarn Lacaune 2 0 0 0 1619 1619
1455 GINIEIS Tarn Lacaze 0 1 0 0 1818 1818
1460 GINIEIS Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
1465 GINIER Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
1470 GINIES Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1674 1674
1475 GINIES Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1745 1747
1480 GINIES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1726 1734
1485 GINIES Tarn Ferrières 0 0 0 1 1717 1717
1490 GINIES Tarn Lacaune 4 0 1 0 1672 1672
1495 GINIES Tarn Lacaze 0 0 0 2 1738 1742
1500 GINIES Tarn St Pierre de Trivisy 0 1 0 0 1846 1846
1505 GINIES Tarn Viane 0 0 0 1 1727 1727
1510 GINIEYS Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1740 1740
1515 GINIEYS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1729 1742
1520 GINIEYS Tarn Lacaune 2 0 0 0 1618 1618
1525 GINIEYS Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
1530 GINIEYX
Au Désert 0 1 0 0 1784 1784
1535 GINIEYX Tarn Lacaze 0 0 0 3 1788 1788
1540 GINIEZ Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
1545 GINIEZZE Tarn Lacaune 0 0 0 1 1656 1656
1550 GINYES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1723 1723
1555 GIPOULET Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1708 1717
1560 GIRARD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1739 1739
1565 GIRARDIER Pays : Liban
Beyrouth 0 1 0 0 1979 1979
1570 GIRARDIER Pays : Italie
Lugano 2 0 0 0 1983 1987
1575 GIRAUD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
1580 GIRONNET Tarn Lacaune 2 0 0 0 1618 1618
1585 GIROUNNET ? Tarn Lacaune 2 0 0 0 1617 1617
1590 GISELARD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1733 1733
1595 GLAYSES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1710 1710
1600 GLEIZE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1715 1715
1605 GLEIZES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1712 1727
1610 GLEIZES OU GLAISES Hérault Courniou 0 0 1 0 1871 1871
1615 GLEIZES OU GLAISES Hérault Courniou/St Pons 1 0 0 0 1841 1841
1620 GLEIZES OU GLAISES Hérault ?
  0 1 0 0 1808 1808
1625 GLEIZES OU GLAISES Hérault ou Tarn ?
  3 0 0 0 1770 1790
1630 GLEIZES OU GLAISES Tarn La Montélarié 0 0 1 0 1772 1772
1635 GLEIZES OU GLAISES Hérault St Pons de Th.. 0 2 0 0 1812 1864
1640 GLEIZES OU GLAISES Tarn ?
  0 1 0 0 1734 1734





Patronymes GLEY à GRIL
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
1645 GLEYZES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1722 1722
1650 GLORIES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1711 1711
1655 GLORIES Tarn Mazamet 0 1 0 0 1706 1706
1660 GLORIES Tarn St Amans 1 0 0 0 1746 1746
1665 GODEFROY de FALGUEROLLES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1737 1737
1670 GODIN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1724 1724
1675 GOFFRE Tarn Roquecourbe 0 0 0 2 1719 1730
1680 GONS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1730 1730
1685 GONTIER Tarn Viane 0 0 0 1 1660 1660
1690 GOR Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1712 1712
1695 GORP Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1721 1721
1700 GOS Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1743 1743
1705 GOSSELIN Eure Gisors 1 0 0 0 1872 1872
1710 GOSSELIN Eure Gisors 1 0 0 0 1872 1872
1715 GOSSELIN Seine Paris 0 1 0 0 1891 1891
1720 GOSSELIN Seine Paris 0 1 0 0 1891 1891
1725 GOT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1708 1731
1730 GOUDAL Tarn Escroux 1 0 0 0 1672 1672
1735 GOUDAL Tarn Lacaune 1 0 0 0 1672 1672
1740 GOUDALGUE Tarn Lacaune 0 1 0 0 1672 1672
1745 GOUDON Tarn Lacaune 0 0 2 0 1803 1807
1750 GOUDON SENAUX Tarn Lacaune 5 1 1 0 1798 1810
1755 GOUJADE Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
1760 GOURC
Au Désert 0 6 0 0 1764 1781
1765 GOURC Tarn Berlats 0 0 0 1 1749 1749
1770 GOURC Tarn Castelnau de Brassac 0 0 1 0 1783 1783
1775 GOURC Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1743 1745
1780 GOURC Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1723 1738
1785 GOURC Tarn Escroux 0 0 0 1 1788 1788
1790 GOURC Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
1795 GOURC Tarn Ferrières 0 0 0 2 1736 1744
1800 GOURC Tarn Gijounet 0 0 0 1 1788 1788
1805 GOURC Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
1810 GOURC Tarn Lacaze 0 1 0 0 1693 1693
1815 GOURC Tarn Lacaze 0 1 0 0 1837 1837
1820 GOURC Tarn Lacaze 0 1 0 0 1693 1693
1825 GOURC Tarn Lacaze 0 0 0 5 1788 1788
1830 GOURC Tarn ?
  1 1 1 0 1751 1794
1835 GOURC Tarn Vabre 0 0 0 2 1709 1719
1840 GOURC Tarn Viane 0 0 0 20 1664 1788
1845 GOURG Tarn Lacaune 0 0 1 0 1794 1794
1850 GOURGUES Tarn Viane 1 0 0 0 1734 1734
1855 GOURGUET
Au Désert 0 2 0 0 1764 1766
1860 GOURGUET Tarn Lacaune 1 2 0 0 1800 1831
1865 GOURGUET Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
1870 GOURGUET Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1733 1733
1875 GOURGUET Tarn Vabre 1 0 0 0 1771 1771
1880 GOURGUET Tarn Vabre 0 0 0 1 1709 1709
1885 GOURGUET Tarn Viane 0 0 0 11 1721 1789
1890 GOURNI Tarn Viane 0 0 0 1 1656 1656
1895 GOUSE
Au Désert 0 1 0 0 1779 1779
1900 GOUSE Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
1905 GOUSES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1712 1734
1910 GOUT Tarn au Désert 2 0 0 0 1768 1770
1915 GOUT Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 4 1721 1749
1920 GOUT Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1726 1726
1925 GOUT
Désert 1 0 0 0 1768 1768
1930 GOUT Haute-Garonne Revel 1 0 0 0 1768 1768
1935 GOUT Haute Garonne Revel 2 0 0 0 1768 1770
1940 GOUT Tarn Vabre 0 0 0 2 1716 1716
1945 GOUT Tarn Viane 0 0 0 1 1739 1739
1950 GOÛT Tarn Castelnau de Brassac 1 0 3 0 1675 1783
1955 GOUTINE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 3 1737 1744
1960 GOUTINES Tarn Anglès 0 0 0 1 1747 1747
1965 GOUTINES
Angles ? 0 0 1 0 1747 1747
1970 GOUTINES Tarn Le Margnès 0 1 0 0 1747 1747
1975 GOUTINES Tarn ?
  1 0 0 0 1712 1712
1980 GOUTTES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1726 1726
1985 GOUZE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 4 1724 1732
1990 GOUZES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1731 1731
1995 GOUZI Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1726 1726
2000 GRACH Tarn au Désert 0 1 0 0 1772 1772
2005 GRACH Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1722 1737
2010 GRACH Tarn Lacaze 1 0 0 0 1812 1812
2015 GRAIFFAGUEL OU GRAISSAGUEL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1734 1734
2020 GRAINIERE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1713 1713
2025 GRAISSAGUEL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1716 1716
2030 GRAISSARD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1732 1737
2035 GRAN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1742 1742
