titre généalogie

Liste "éclair" généalogie des lettres H I J K

H-I, J-K.

 

 

Patronymes H à I
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
10 HAARTMAN Tarn Lacaune 0 0 1 0 1786 1786
15 HAUC
Au Désert 0 1 0 0 1762 1762
20 HAUC Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1724 1736
25 HAUC Tarn Ferrières 0 0 0 3 1720 1727
30 HAUC Tarn Lacaze 0 0 0 3 1788 1788
35 HAUC Tarn Viane 0 0 0 3 1743 1788
40 HEBRAILH de MASCLARES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1736 1736
45 HEBRAL Tarn Lacaune 0 0 1 0 1672 1672
50 HEBRARD Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1734 1734
55 HERAIL
Au Désert 0 3 0 0 1757 1781
60 HERAIL
au Désert (Lacaune) 1 1 0 0 1786 1787
65 HERAIL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 5 1726 1729
70 HERAIL Tarn Gijounet 0 0 1 0 1810 1810
75 HERAIL Tarn Lacaune 27 9 16 0 1615 1831
80 HERAIL Tarn Lacaune 0 0 0 12 1736 1788
85 HERAIL Tarn Lacaze 2 0 0 0 1842 1844
90 HERAIL Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 0 1 1719 1719
95 HERAIL Tarn ?
  0 1 0 0 1742 1742
100 HERAIL Tarn Vabre 0 0 0 1 1715 1715
105 HERAIL Tarn Viane 0 0 0 5 1788 1788
110 HERAILHE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1730 1730
115 HERAILHE Tarn Vabre 0 0 0 1 1712 1712
120 HERAL Tarn Lacaune 0 0 0 2 1699 1736
125 HESS Tarn au Désert 1 0 0 0 1779 1779
130 HESS Haute Garonne Revel 1 0 0 0 1779 1779
135 HOLMIERE
Canton Lautrec ? 1 0 0 0 1761 1761
140 HOLMIERE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 4 1715 1731
145 HOLMIERE Tarn Gibrondes 0 0 1 0 1831 1831
150 HOLMIERE Tarn ?
  0 1 0 0 1779 1792
155 HOMPS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 4 1725 1736
160 HOMS Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1712 1731
165 HONBUCH Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1727 1727
170 HORTALA Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1720 1735
175 HOUILLOU OU OUILLON Tarn Berlats 0 1 0 1 1745 1745
180 HOUILLOU OU OUILLON Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1738 1738
185 HOULES Tarn Berlats 0 1 0 0 1847 1847
190 HOULES Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 3 1722 1743
195 HOULES Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1733 1733
200 HOULES Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
205 HOULES Tarn Lacabarède 1 0 0 0 1770 1770
210 HOULES Tarn Lacaze 2 1 0 0 1840 1844
215 HOULES Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
220 HOULÈS Tarn Roquecourb 1 0 0 0 1790 1790
225 HOULIN Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1717 1717
230 HOUSTAL Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1730 1730
235 HOUSTI Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1709 1709
240 HOUSTRY OU AUSTRY Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 2 1730 1735
245 HUC Tarn ? 4 0 0 0 1734 1758
250 HUC Tarn Aiguefonde 1 1 0 0 1817 1835
255 HUC Tarn au Désert 0 1 0 0 1774 1774
260 HUC Tarn au Désert 2 1 0 0 1774 1776
265 HUC
Au Désert 0 2 0 0 1779 1779
270 HUC Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1744 1744
275 HUC Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 4 1713 1745
280 HUC Tarn Lacaune 0 1 0 0 1809 1809
285 HUC Tarn Lacaze 3 2 0 0 1841 1846
290 HUC Tarn Lacaze 0 0 0 4 1788 1788
295 HUC Tarn Mazamet 10 3 4 0 1728 1883
300 HUC Tarn Mazamet 1 0 0 0 1770 1770
305 HUC Tarn Mazamet 2 0 0 0 1775 1776
310 HUC Tarn St Pierre de Trivisy 0 1 0 0 1860 1860
315 HUC
St Pierre? 0 1 0 0 1853 1853
320 HUC
St Pons ? 0 1 0 0 1775 1775
325 HUC Tarn ou Aude?
  1 1 0 0 1708 1728
330 HUC Tarn Vabre 0 0 0 1 1708 1708
335 HUC Tarn Viane 1 0 0 0 1822 1822
340 HUC Tarn Viane 0 1 0 0 1846 1846
345 HUC Tarn Viane 0 0 0 10 1726 1788
350 HUGONIN LABARTHE Tarn Castres 0 1 0 0 1816 1816
355 HUGONIN LABARTHE Tarn Castres 0 1 0 0 1816 1816
360 HUGONIN LABARTHE Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1719 1719
365 HUGONY Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1745 1745
370 HUISSOUD Rhône Lyon 1 0 0 0 1934 1934
375 HUNAL Tarn Lacaune 0 1 0 0 1796 1796
380 ICHE OU ICHER Tarn Castelnau ? 1 0 0 0 1718 1718
385 ICHE OU ICHER Tarn Castelnau de Brassac 0 1 0 0 1747 1747
390 ICHE OU ICHER Hérault Ceyras 0 0 1 0 1943 1943
395 ICHE OU ICHER Hérault Courniou 1 1 0 0 1891 1896
400 ICHE OU ICHER Tarn Mazamet 0 1 0 0 1776 1776
405 ICHE OU ICHER
Mazamet ? 1 0 0 0 1756 1756
410 IMART
Canton Puylaurens ? 1 0 0 0 1769 1769
415 IMART
Canton St Paul ? 0 0 1 0 1813 1859
420 IMART Tarn Damiatte 0 0 1 0 1865 1865
425 IMART Tarn Pratviel 0 0 1 0 1864 1864
430 IMART Tarn Puylaurens 1 0 0 0 1789 1789
435 IMART Tarn Puylaurens ? 1 0 0 0 1785 1785
440 IMART Tarn Veilhes 0 1 0 0 1813 1813
445 IZAR OU ISAR Tarn ? 2 0 0 0 1738 1756
450 IZAR OU ISAR Tarn au Désert 0 1 0 0 1776 1776





Patronymes J à K
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
455 JAGER Seine Paris 0 1 0 0 1917 1917
460 JAMBON Hérault Riols 1 1 0 0 1892 1919
465 JAMME Tarn Alban 1 0 0 0 1823 1823
470 JAMME Tarn St Pierre de Trivisy 0 1 0 0 1858 1858
475 JAMME Tarn ?
  1 0 0 0 1805 1805
480 JEAN Tarn Castres 1 1 0 0 1924 1948
485 JEAN OU JEANJEAN
au Désert (Lacaune) 1 0 0 0 1786 1786
490 JEAN OU JEANJEAN Tarn Castelnau de Brassac 0 1 0 0 1813 1813
495 JEAN OU JEANJEAN Tarn Lacaune 24 5 9 0 1673 1831
500 JEANNE Tarn Ferrieres 1 0 0 0 1650 1650
505 JO Tarn Lombers 1 0 0 0 1806 1806
510 JO Tarn Montdragon 0 1 0 0 1843 1843
515 JO
Montdragon ? 0 0 1 0 1843 1843
520 JO Tarn ?
  1 0 0 0 1769 1769
525 JOB Tarn Montdragon 1 1 0 0 1823 1847
530 JOB
Tarn? 1 0 0 0 1801 1801
535 JOLY
au Désert 1 1 0 0 1785 1786
540 JOLY Tarn Lacaune 1 0 0 0 1786 1786
545 JOUCLA Tarn Castres 0 0 1 0 1959 1959
550 JOUCLA Tarn Ferrieres 2 1 1 0 1670 1674
555 JOUCLA Tarn Roquecourbe 1 0 0 0 1771 1771
560 JOUCLA Tarn Vabre 2 1 1 0 1876 1941
565 JOUÏ Tarn ? 1 0 0 0 1756 1756
570 JOUÏ Tarn au Désert 0 1 0 0 1776 1776
575 JOULET Haute Garonne Revel 0 1 0 0 1744 1744
580 JOUREN Tarn Lacaune 0 1 0 0 1826 1826
585 JOUY Tarn ou Aude?
  1 0 0 0 1706 1706
590 JUGLA-MONTPLAISIR Guadeloupe Pointe A Pitre 0 1 0 0 1820 1820
595 JUGLA-MONTPLAISIR Guadeloupe Pointe A Pitre 0 1 0 0 1820 1820
600 JUILLEN OU JULIEN Tarn Castelnau ? 0 0 1 0 1758 1758
605 JUILLEN OU JULIEN Tarn Castelnau de Brassac 0 1 0 0 1758 1758
610 JULIA Tarn Moulayres 1 1 0 0 1768 1797
615 JULIE
Désert 1 0 0 0 1768 1768
620 JULIE Tarn Mazamet 0 1 0 0 1740 1740
625 JULIE Tarn Mazamet 2 0 0 0 1768 1770
630 JULIEN Tarn ? 1 0 0 0 1756 1756
635 JULIEN Tarn au Désert 1 1 0 0 1776 1776
640 JULIEN Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1670 1670
645 JULIEN Tarn Castelnau de Brassac 1 0 8 0 1674 1784
650 JULIEN Tarn Castelnau de Brassac 2 0 0 0 1765 1766
655 JULIEN
Désert 1 0 0 0 1768 1768
660 JULIEN Tarn Ferrieres 17 1 2 0 1670 1674
665 JULIEN Tarn Lacaune 5 2 1 0 1618 1823
670 JULIEN Tarn Lacaze 1 0 0 0 1825 1825
675 JULIEN Tarn Lacaze 2 1 3 0 1836 1846
680 JULIEN Tarn Lacaze 1 0 0 0 1756 1756
685 JULIEN Tarn Lacrouzette 0 1 0 0 1792 1792
690 JULIEN Tarn Mazamet 1 0 0 0 1769 1769
695 JULIEN Tarn Mazamet 1 0 0 0 1776 1776
700 JULIEN Tarn Montredon 0 1 0 0 1841 1841
705 JULIEN Tarn Montredon Labessionnié 0 1 0 0 1827 1827
710 JULIEN Tarn Roquecourbe 2 0 0 0 1768 1770
715 JULIEN Tarn Viane 0 1 0 0 1836 1836
720 KAÏKATI Pays : Liban
Beyrouth 2 1 0 0 1930 1979
725 KAÏKATI Indre Chouday 0 1 0 0 1989 1989
730 KAÏKATI Savoie Lescheraines 0 1 0 0 1991 1991
735 KAÏKATI Seine Paris 1 0 0 0 1990 1990
740 KAÏKATI Val de Marne Thiais 1 0 0 0 1986 1986
745 KAÏKATI Pays : Tunisie
Tunis 0 1 0 0 1954 1954