titre généalogie

Liste "éclair" généalogie de la lettre R

RAA-RAQ, RAS-RIB, RIC-ROQ, ROS-ROUQ, ROUS-RUS.

Les patronymes commençant par "de R " se trouvent en tête de liste

 

Patronymes "de R" et RAA à RAQ
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
10 de RATTE Tarn Castres 0 0 0 1 1710 1710
15 de REY Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1724 1724
20 de RICHARD de GAÏX Tarn Castres 0 0 0 1 1726 1726
25 de RIGAUD Tarn Castres 0 0 0 3 1711 1726
30 de RIQUET Tarn Castres 0 0 0 1 1731 1731
35 de ROBERT Haute Garonne au Désert 1 0 0 0 1771 1771
40 de ROBERT Tarn Sorèze 1 1 0 0 1771 1778
45 de ROTOLP Tarn Castres 0 0 0 1 1711 1711
50 de ROTOLP de MARSAL Tarn Castres 0 0 0 1 1711 1711
55 de ROUANET Tarn Lacaune 2 1 0 0 1672 1672
60 de ROUANET Tarn Viane 0 1 0 0 1701 1701
65 de ROUANET Tarn Viane 0 1 0 0 1701 1701
70 de ROZEL Tarn Castres 0 0 0 1 1708 1708
75 RABAUD
Au Désert 0 1 0 0 1762 1762
80 RABAUD Dordogne Bergerac 0 1 0 0 1871 1871
85 RABAUD Dordogne Bergerac 0 1 0 0 1871 1871
90 RABAUD Gironde Bordeaux 34 10 13 0 1771 1967
95 RABAUD Gironde Bordeaux 18 8 7 0 1771 1967
100 RABAUD Gironde Bordeaux 18 8 7 0 1771 1967
105 RABAUD Gironde Bordeaux 34 10 13 0 1771 1967
110 RABAUD Tarn Castres 0 0 0 1 1724 1724
115 RABAUD Tarn Espérausses 0 0 0 4 1788 1788
120 RABAUD Tarn Gijounet 17 0 6 0 1695 1792
125 RABAUD Tarn Gijounet 1 0 0 0 1760 1760
130 RABAUD Tarn Gijounet 1 0 0 0 1760 1760
135 RABAUD Tarn Gijounet 17 0 6 0 1695 1792
140 RABAUD Tarn Gijounet 0 0 0 1 1788 1788
145 RABAUD Charente Jarnac 0 1 1 0 1922 1971
150 RABAUD Charente Jarnac 0 1 1 0 1922 1971
155 RABAUD Charente Jarnac 0 1 1 0 1922 1971
160 RABAUD Charente Jarnac 0 1 1 0 1922 1971
165 RABAUD Tarn Lacaune 0 1 2 0 1808 1855
170 RABAUD Tarn Lacaune 0 1 1 0 1811 1855
175 RABAUD Tarn Lacaune 0 1 1 0 1811 1855
180 RABAUD Tarn Lacaune 0 1 3 0 1808 1820
185 RABAUD Tarn Lacaune 0 1 2 0 1808 1855
190 RABAUD Tarn Lacaze 0 1 0 0 1693 1693
195 RABAUD Tarn Lacaze 0 1 0 0 1693 1693
200 RABAUD Nord Lille 0 1 0 0 1934 1934
205 RABAUD Nord Lille 0 1 0 0 1934 1934
210 RABAUD Nord Lille 0 1 0 0 1934 1934
215 RABAUD Nord Lille 0 1 0 0 1934 1934
220 RABAUD Lot et Garonne Marmande 3 0 0 0 1899 1908
225 RABAUD Lot et Garonne Marmande 3 0 0 0 1899 1908
230 RABAUD Lot et Garonne Marmande 3 0 0 0 1899 1908
235 RABAUD Lot et Garonne Marmande 3 0 0 0 1899 1908
240 RABAUD Bouches du Rhône Marseille 6 1 3 0 1775 1886
245 RABAUD Bouches du Rhône Marseille 3 0 2 0 1785 1886
250 RABAUD Bouches du Rhône Marseille 6 1 3 0 1775 1886
255 RABAUD Gironde Mérignac 1 0 0 0 1900 1900
260 RABAUD Gironde Mérignac 1 0 0 0 1900 1900
265 RABAUD Gironde Mérignac 1 0 0 0 1900 1900
270 RABAUD Gironde Mérignac 1 0 0 0 1900 1900
275 RABAUD Tarn et Garonne Montauban 1 0 1 0 1900 1911
280 RABAUD Tarn et Garonne Montauban 1 0 1 0 1900 1911
285 RABAUD Tarn et Garonne Montauban 1 0 1 0 1900 1911
290 RABAUD Tarn et Garonne Montauban 1 0 1 0 1900 1911
295 RABAUD Seine Paris 0 3 4 0 1794 1974
300 RABAUD Seine Paris 0 2 3 0 1911 1974
305 RABAUD Seine Paris 0 3 3 0 1898 1974
310 RABAUD Seine Paris 0 3 4 0 1794 1974
315 RABAUD Tarn Viane 3 7 2 0 1602 1861
320 RABAUD Tarn Viane 3 7 2 0 1602 1861
325 RABAUD Tarn Viane 1 0 0 28 1652 1788
330 RABOU Tarn Aiguefonde 0 0 1 0 1987 1987
335 RABOU Tarn Mazamet 1 1 0 0 1895 1919
340 RAFALDY Tarn Castres 0 0 0 1 1743 1743
345 RAGUENAU
Barcelone 0 0 1 0 1724 1724
350 RAINAL Tarn ? 1 0 0 0 1757 1757
355 RAINAUD Tarn ? 32 0 0 0 1736 1758
360 RAINAUD Tarn au Désert 16 7 0 0 1774 1776
365 RAINAUD Tarn Auxillon 2 0 0 0 1775 1775
370 RAINAUD
Désert 2 0 0 0 1768 1768
375 RAINAUD Tarn Mazamet 14 0 0 0 1774 1776
380 RAINAUD Tarn St Amans Soult 2 0 0 0 1768 1768
385 RAISSEGUIER Tarn Vabre 0 0 0 1 1724 1724
390 RAISSEGUISSE Tarn Lacaune 0 0 0 1 1666 1666
395 RAISSIGUIER Tarn Castres 0 0 0 4 1732 1745
400 RAISSIGUIER Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 3 1734 1745
405 RAISSIGUIER Tarn Vabre 0 0 0 2 1718 1720
410 RAISSIGUIER Tarn Viane 0 0 0 4 1724 1788
415 RAMBIE Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1925 1925
420 RAMBIE Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1925 1925
425 RAMBIE Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1925 1925
430 RAMBIE Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1925 1925
435 RAMET Tarn Castres 0 0 0 1 1731 1731
440 RAMON Tarn Castres 0 0 0 5 1717 1733
445 RAMON Tarn Ferrières 0 0 0 1 1733 1733
450 RAMOND Tarn Castres 1 0 0 0 1773 1773
455 RAMOND Tarn Castres 0 0 0 3 1709 1729
460 RAMOND Tarn Castres (Mairie) 0 0 0 1 1743 1743
465 RAMOND Tarn Viane 0 0 0 1 1727 1727
470 RAMOZ Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1708 1708
475 RAMYDRE Tarn Lacaune 0 0 0 1 1618 1618
480 RANDON Tarn Castres 0 0 0 1 1720 1720
485 RANDON
Désert 1 0 0 0 1768 1768
490 RANDON Rhône Lyon 1 0 0 0 1768 1768
495 RAQUENAUD Tarn Castres 0 0 0 1 1712 1712





Patronymes RAS à RIB
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
500 RASISSE Tarn Castres 0 0 0 1 1718 1718
505 RASSEGUIER Tarn Castres 0 0 0 1 1726 1726
510 RASSEGUIER Tarn Lacaune 0 0 0 1 1653 1653
515 RASSEGUIER Tarn Vabre 0 0 0 1 1723 1723
520 RASSIGUIER Tarn Castres 0 0 0 2 1712 1726
525 RASSIGUIES Tarn Castres 0 0 0 1 1711 1711
530 RASSIZE Tarn Castres 0 0 0 1 1712 1712
535 RATIE Tarn Castres 0 0 0 1 1724 1724
540 RATIES Tarn Castres 0 0 0 1 1726 1726
545 RAVARY Tarn Castres 0 0 0 1 1709 1709
550 RAYMOND Tarn Castres 0 0 0 4 1710 1721
555 RAYMOND Tarn Lacaune 0 0 1 0 1911 1911
560 RAYMOND Tarn Lacaune 0 0 1 0 1911 1911
565 RAYMOND Tarn Lacaune 0 0 1 0 1911 1911
570 RAYMOND Tarn Lacaune 0 0 1 0 1911 1911
575 RAYMOND Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1708 1708
580 RAYNAUD Tarn Castelnau de Brassac 0 0 1 0 1676 1676
585 RAYNAUD Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1736 1736
590 RAYNAUD Tarn Castres 0 0 0 8 1709 1734
595 RAYNAUD
Désert 1 1 0 0 1768 1768
600 RAYNAUD Tarn Lacaune 4 0 0 0 1618 1620
605 RAYNAUD Tarn Mazamet 0 1 0 0 1778 1778
610 RAYNAUD Tarn Mazamet 7 0 0 0 1768 1770
615 RAYNAUD Tarn Roquecourbe 1 0 0 0 1770 1770
620 RAYNAUD Tarn Roquecourbe 0 0 0 2 1739 1739
625 RAYNAUD Tarn St Amans 1 0 0 0 1766 1766
630 RAYNAUD Tarn St Amans Soult 4 0 0 0 1770 1770
635 RAYNAUD Tarn St Amans Valtoret 2 0 0 0 1769 1770
640 RAYNAUD Tarn ou Aude?
  2 2 0 0 1727 1762
645 RAYSSEGUIER Tarn Vabre 0 0 0 1 1723 1723
650 RAYSSEGUIER Tarn Viane 0 0 0 3 1788 1788
655 REBERGA Tarn ? 4 0 0 0 1734 1754
660 REBERGA Tarn au Désert 2 0 0 0 1774 1776
665 REBERGA Tarn Mazamet 0 1 0 0 1748 1748
670 REBERGA Tarn Mazamet 2 0 0 0 1774 1776
675 REBERGA
Mazamet ? 1 1 0 0 1728 1728
680 REBERGA Tarn ou Aude?
  1 0 0 0 1708 1708
685 REBERGA ST AMOUR Tarn au Désert 0 1 0 0 1775 1775
690 REBOUL Tarn Castres 0 0 0 1 1712 1712
695 RECH de LAVAL Tarn au Désert 0 1 0 0 1775 1775
700 RECORD Tarn Castres 0 0 0 1 1721 1721
705 RECOULES Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1652 1652
710 REDON Tarn Castres 0 0 0 1 1731 1731
715 REGI Tarn Castres 2 0 0 0 1770 1772
720 REGIS Tarn Castres 0 0 0 2 1721 1745
725 REGY Tarn Castres 0 0 0 1 1727 1727
730 REILLES Tarn Cadalen 1 0 0 0 1732 1732
735 REILLES
Canton Cadalen ? 0 0 1 0 1812 1812
740 REILLES Tarn Damiatte 1 0 0 0 1777 1777
745 REILLES Tarn Fiac et Brazis 0 1 0 0 1849 1849
750 REILLES Tarn Graulhet 1 0 0 0 1775 1775
755 REILLES Tarn Labessiere Candeil 1 0 0 0 1760 1760
760 REILLES Tarn Loupiac 0 0 1 0 1792 1792
765 REILLES Tarn Missecle 0 1 0 0 1817 1817
770 REILLES Tarn Moulayres 1 1 4 0 1794 1849
775 REILLES Tarn Moulayres ? 0 1 0 0 1816 1816
780 REILLES Tarn Puycalvel 0 0 1 0 1884 1884
785 REILLES Tarn?
  1 0 0 0 1712 1712
790 REMELLET Tarn Castres 0 0 0 1 1730 1730
795 REMELLET Jura Dole 1 0 0 0 1702 1702
800 RENAUD Tarn Castres 0 0 0 1 1712 1712
805 REQUENNE Vaucluse Avignon 0 0 1 0 1935 1935
810 REQUENNE Vaucluse Avignon 0 0 1 0 1935 1935
815 REQUENNE Gironde Bordeaux 1 1 0 0 1857 1879
820 REQUENNE Gironde Bordeaux 1 1 0 0 1857 1879
825 RESOULIERES Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
830 RESSEGUIER Tarn Brassac 0 0 0 1 1726 1726
835 RESSEGUIER Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
840 RESSEGUIER Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 0 1 1707 1707
845 RESSIGUIER Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1646 1646
850 RESTOUL Tarn Castres 0 0 0 1 1718 1718
855 RESTOUL Tarn Teyssode 0 0 1 0 1806 1806
860 REVAIRON Tarn Castres 0 0 0 1 1734 1734
865 REVEILHE Tarn Castres 0 0 0 1 1726 1726
870 REVEL Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1747 1747
875 REY Tarn Aussac ? 0 1 0 0 1785 1785
880 REY Tarn Cadalen 0 0 1 0 1802 1802
885 REY
Canton Cadalen ? 0 0 1 0 1802 1802
890 REY Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1732 1732
895 REY Tarn Castres 0 0 0 3 1716 1727
900 REY Hérault Courniou 8 3 4 0 1864 1938
905 REY Hérault Courniou/St Pons 1 0 0 0 1836 1836
910 REY Hérault Cruzy 0 1 0 0 1927 1927
915 REY
Labastide ? 1 0 0 0 1752 1752
920 REY Tarn Labastide Rouairoux 1 1 3 0 1799 1966
925 REY Tarn Labastide Rouairoux 0 0 1 0 1644 1644
930 REY Tarn Labessiere Candeil 1 0 0 0 1793 1793
935 REY Tarn Lasgraisses 0 1 0 0 1818 1818
940 REY Tarn Montdragon 1 0 0 0 1763 1763
945 REY Tarn Moulayres 0 0 1 0 1855 1855
950 REY Hérault Riols 0 1 0 0 1919 1919
955 REY Hérault St Pons de Th.. 1 3 1 0 1833 1880
960 REY Tarn?
  0 1 0 0 1772 1772
965 REYNAUD Tarn Castres 0 0 0 2 1722 1728
970 RIANT Tarn Lacaze 0 0 0 2 1788 1788
975 RIBAYRAN Tarn Castres 0 0 0 1 1712 1712
980 RIBES Tarn ? 4 0 1 0 1735 1774
985 RIBES Tarn au Désert 1 1 0 0 1774 1775
990 RIBES Tarn Mazamet 2 0 0 0 1770 1770
995 RIBES Tarn Mazamet 1 0 0 0 1775 1775
1000 RIBES Tarn ou Aude?
  1 0 0 0 1613 1613





Patronymes RIC à ROQ
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
1005 RICARD Tarn ? 1 0 0 0 1758 1758
1010 RICARD Tarn au Désert 0 1 0 0 1776 1776
1015 RICARD
Au Désert 0 1 0 0 1774 1774
1020 RICARD Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1725 1725
1025 RICARD Tarn Castres 0 0 0 7 1711 1737
1030 RICARD Tarn Espérausses 0 0 0 8 1788 1788
1035 RICARD Tarn Ferrières 1 1 1 0 1795 1824
1040 RICARD Tarn Ferrières 0 0 0 3 1709 1735
1045 RICARD Tarn Lacaune 3 1 3 0 1619 1828
1050 RICARD Tarn Lacaze 0 0 1 0 1797 1797
1055 RICARD Tarn Lacaze 3 0 0 0 1812 1819
1060 RICARD Tarn Lacaze 3 3 0 0 1841 1847
1065 RICARD Tarn Lacaze 4 0 0 25 1713 1788
1070 RICARD Tarn Viane 0 0 0 3 1722 1788
1075 RICARDE Tarn Lacaune 0 1 0 0 1673 1673
1080 RICCE Tarn Lacaune 2 0 0 0 1830 1830
1085 RICHARD Tarn Castres 0 0 0 1 1736 1736
1090 RICHARD Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
1095 RIEUSSEQ Tarn Lacaune 0 1 0 0 1672 1672
1100 RIEUX Haute Garonne au Désert 4 0 0 0 1769 1779
1105 RIEUX Tarn Castres 0 0 0 5 1710 1738
1110 RIEUX Tarn Revel 4 5 0 0 1743 1779
1115 RIGAL Tarn Castres 0 0 0 2 1728 1731
1120 RIGAL Tarn Ferrières 0 0 0 1 1711 1711
1125 RIGAUD Tarn ? 1 0 0 0 1757 1757
1130 RIGAUD Tarn Castres 0 0 0 1 1710 1710
1135 RIGAUD Tarn Mazamet 1 0 0 0 1770 1770
1140 RIGUIL Tarn Vabre 0 0 0 1 1720 1720
1145 RINAYRAC Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1708 1708
1150 RIOL Tarn Viane 0 0 0 1 1726 1726
1155 RIOLS
au Désert 3 0 0 0 1785 1785
1160 RIOLS
Au Désert 0 2 0 0 1744 1781
1165 RIOLS Tarn Castres 0 0 0 1 1721 1721
1170 RIOLS Tarn Lacaune 73 23 32 0 1616 1833
1175 RIOLS Tarn Lacaune 2 0 1 26 1665 1790
1180 RIOLS Tarn Lacaze 1 0 0 1 1764 1788
1185 RIOLS Tarn Viane 0 2 0 0 1825 1831
1190 RIOLS Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
1195 RION Tarn Castres 0 0 0 1 1710 1710
1200 RISOUILLERE OU RESOULIER
au Désert 0 1 0 0 1786 1786
1205 RISOUILLERE OU RESOULIER Tarn Lacaune 0 0 1 0 1827 1827
1210 RISPAL Tarn Castres 0 0 0 1 1726 1726
1215 RIVAYRAN Tarn Castres 0 0 0 1 1725 1725
1220 RIVEMALE Tarn Lacaune 0 0 1 0 1816 1816
1225 RIVENE Tarn au Désert 0 1 0 0 1775 1775
1230 RIVENE Haute Garonne Revel 0 1 0 0 1746 1746
1235 RIVES Tarn ? 16 0 0 0 1735 1758
1240 RIVES Tarn au Désert 5 6 0 0 1774 1776
1245 RIVES Tarn Castres 0 0 0 2 1724 1739
1250 RIVES Tarn Caucalières 2 0 0 0 1774 1776
1255 RIVES
Désert 1 0 0 0 1768 1768
1260 RIVES Tarn Mazamet 1 0 0 0 1770 1770
1265 RIVES Tarn Mazamet 0 1 0 0 1790 1790
1270 RIVES Tarn Mazamet 3 0 0 0 1775 1776
1275 RIVES Tarn Mazamet 2 0 0 0 1766 1766
1280 RIVES Tarn St Amans 1 0 0 0 1765 1765
1285 RIVES ? Tarn ? 1 0 0 0 1755 1755
1290 RIVES ? Tarn au Désert 1 0 0 0 1775 1775
1295 RIVES ? Tarn Mazamet 1 0 0 0 1775 1775
1300 RIVIERE Tarn Castres 0 0 0 1 1708 1708
1305 RIVIERE de FLORAC Tarn Viane 0 0 0 1 1658 1658
1310 RIZOLIERE
Au Désert 0 1 0 0 1781 1781
1315 RIZOLIERE Tarn Espérausses 0 0 0 2 1788 1788
1320 ROBERT Tarn Castres 0 0 0 11 1712 1744
1325 ROBERT Hérault Courniou 1 0 2 0 1810 1920
1330 ROBERT
Courniou ? 1 0 0 0 1778 1778
1335 ROBERT Hérault ?
  0 1 1 0 1808 1911
1340 ROBERT
St Pons ? 0 1 0 0 1773 1773
1345 ROBERT Hérault St Pons de Th.. 2 3 1 0 1810 1869
1350 ROBERTY Tarn Castres 0 0 0 1 1727 1727
1355 ROBILLARD Tarn Castres 0 0 0 1 1733 1733
1360 ROC Tarn Castres 1 0 0 1 1716 1723
1365 ROCACHE Tarn Castres 0 0 0 2 1730 1737
1370 ROCARIES Tarn Castres 0 0 0 1 1728 1728
1375 RODIER Tarn Castres 0 0 0 2 1731 1732
1380 RODIER Tarn Roquecourbe 1 0 0 0 1771 1771
1385 RODIER Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1723 1723
1390 RODIERE Tarn Castres 0 0 0 3 1720 1731
1395 ROLAND Tarn Brassac 2 0 0 0 1671 1673
1400 ROLAND Tarn Castres 0 0 0 1 1720 1720
1405 ROLAND Tarn Ferrieres 1 0 0 0 1673 1673
1410 ROLAND Tarn Lacaune 0 1 0 0 1810 1810
1415 ROLAND Tarn Lacaze 0 1 0 0 1818 1818
1420 ROLAND Tarn Viane 0 0 0 3 1721 1788
1425 ROLLAC Tarn Castres 0 0 0 1 1728 1728
1430 ROLLAND
Au Désert 0 1 0 0 1782 1782
1435 ROLLAND Tarn Brousse 0 0 1 0 1812 1812
1440 ROLLAND
Brousse ? 0 1 0 0 1812 1812
1445 ROLLAND Tarn Lacaze 1 0 0 7 1745 1788
1450 ROLLAND Tarn Réalmont 1 0 0 0 1749 1749
1455 ROLLAND Tarn Viane 0 0 0 15 1739 1788
1460 ROLS Tarn Castres 1 0 0 0 1772 1772
1465 ROLSE Tarn Lacaune 0 0 0 2 1643 1650
1470 ROQUAYROLLE Tarn Vabre 0 0 0 1 1711 1711
1475 ROQUE Tarn Berlats 1 0 0 0 1745 1745
1480 ROQUE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1642 1642
1485 ROQUE Tarn Espérausses 0 0 0 6 1788 1788
1490 ROQUE Tarn Lacaune 2 1 1 0 1672 1673
1495 ROQUE Tarn Lacaune 0 0 0 3 1657 1788
1500 ROQUE Tarn Murat 0 0 0 1 1744 1744
1505 ROQUE Tarn Viane 0 0 0 4 1726 1788
1510 ROQUEFORT Haute Garonne Revel 0 1 0 0 1744 1744
1515 ROQUES
Au Désert 0 2 0 0 1748 1783
1520 ROQUES Tarn Berlats 1 0 0 0 1754 1754
1525 ROQUES Tarn Canton Graulhet? 1 1 1 0 1763 1843
1530 ROQUES Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1727 1736
1535 ROQUES Tarn Castres 0 0 0 14 1711 1739
1540 ROQUES Tarn Castres (Mairie) 0 1 0 0 1717 1717
1545 ROQUES Tarn Espérausses 0 0 0 7 1788 1788
1550 ROQUES Tarn Graulhet 2 1 3 0 1755 1909
1555 ROQUES
Graulhet? 1 1 1 0 1783 1826
1560 ROQUES Tarn Lacaune 4 0 0 0 1618 1672
1565 ROQUES Hérault Riols 1 0 0 0 1913 1913
1570 ROQUES Tarn St Pierre de Trivisy 0 1 0 0 1843 1843
1575 ROQUES Tarn ?
  0 1 0 0 1686 1686
1580 ROQUES Tarn Vabre 0 0 0 2 1706 1720
1585 ROQUES Tarn Vabre? 1 0 0 0 1668 1668
1590 ROQUES Tarn Viane 0 0 0 8 1661 1788
1595 ROQUETTE Tarn Castres 0 0 0 2 1718 1734





Patronymes ROS à ROUQ
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
1600 ROSSELOTY Tarn Castres 0 0 0 1 1728 1728
1605 ROSSIGNOL Tarn Castres 0 0 0 1 1726 1726
1610 ROSSIGNOL Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 0 2 1722 1727
1615 ROTOLP Tarn Castres 0 0 0 1 1735 1735
1620 ROTOLP de LA DEVEZE Tarn Castres 0 0 0 1 1737 1737
1625 ROTOULP Tarn Castres 0 0 0 1 1714 1714
1630 ROUAN Tarn Castres 0 0 0 2 1710 1724
1635 ROUANET Tarn Anglès 0 1 0 0 1756 1756
1640 ROUANET Tarn Berlats 0 0 0 1 1745 1745
1645 ROUANET Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1725 1744
1650 ROUANET Tarn Castres 0 0 0 3 1724 1742
1655 ROUANET Hérault Courniou 1 0 0 0 1889 1889
1660 ROUANET Hérault Courniou/St Pons 0 1 0 0 1815 1815
1665 ROUANET Tarn Ferrières 0 0 0 3 1725 1728
1670 ROUANET Hérault ?
  0 0 1 0 1815 1815
1675 ROUANET Hérault ou Tarn ?
  3 2 2 0 1738 1799
1680 ROUANET Tarn La Montélarié 0 2 1 0 1756 1873
1685 ROUANET Tarn Labastide Rouairoux 0 1 0 0 1799 1799
1690 ROUANET Tarn Lacaune 0 0 0 1 1734 1734
1695 ROUANET Hérault Le Soulier 1 0 0 0 1834 1834
1700 ROUANET Tarn Mazamet 4 1 2 0 1805 1833
1705 ROUANET Aude Pradelles-Cabardès 1 0 0 0 1773 1782
1710 ROUANET Hérault Sérignan 0 0 1 0 1854 1854
1715 ROUANET Tarn ou Aude?
  0 1 1 0 1805 1900
1720 ROUANET Tarn Vabre 0 0 0 1 1745 1745
1725 ROUANET Hérault Verreries de Moussans 1 0 0 0 1760 1760
1730 ROUANET d'ALRAN Tarn Lacaune 0 1 0 0 1725 1725
1735 ROUANET d'ALRAN Tarn Lacaune 0 1 0 0 1725 1725
1740 ROUANET MONPEZAT Tarn Lacaune 0 0 1 0 1800 1800
1745 ROUANET MONTPEZAT Tarn Lacaune 1 0 0 2 1740 1788
1750 ROUBES
Au Désert 0 1 0 0 1788 1788
1755 ROUBES Tarn Lacaune 0 1 1 0 1785 1788
1760 ROUBES Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
1765 ROUBY Tarn Castres 0 0 0 1 1732 1732
1770 ROUCAILLE Tarn Castres 0 0 0 1 1731 1731
1775 ROUCAIROL Tarn ? 4 0 0 0 1755 1758
1780 ROUCAIROL Tarn au Désert 3 2 0 0 1775 1776
1785 ROUCAIROL Tarn Castres 0 0 0 1 1733 1733
1790 ROUCAIROL Tarn Mazamet 3 0 0 0 1775 1776
1795 ROUCAIROL Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1733 1733
1800 ROUCAIROLLES Tarn Lacaze 1 0 0 0 1625 1625
1805 ROUCAYROL Tarn Castres 0 0 0 1 1708 1708
1810 ROUCAYROL Tarn Mazamet 1 0 0 0 1768 1768
1815 ROUCAYROL Tarn Mazamet 0 1 0 0 1840 1840
1820 ROUCH Tarn Castres 0 0 0 1 1729 1729
1825 ROUCH Tarn Lacaune 0 1 0 0 1833 1833
1830 ROUCH Tarn Lacaune 1 0 0 5 1724 1788
1835 ROUCOULES Tarn Castres 0 0 0 1 1735 1735
1840 ROUDIL Tarn Mazamet 0 0 0 1 1661 1661
1845 ROUFFIAC
Briatexte ? 0 0 1 0 1804 1804
1850 ROUFFIAC Tarn Canton Graulhet? 1 0 0 0 1753 1753
1855 ROUFFIAC Tarn Graulhet 0 0 1 0 1850 1850
1860 ROUFFIAC Tarn Raissac 2 0 0 0 1776 1784
1865 ROUFFIAC Tarn St Gauzens 0 1 1 0 1804 1814
1870 ROUGE Tarn Castres 0 0 0 2 1722 1730
1875 ROUGET Tarn Castres 0 0 0 1 1732 1732
1880 ROULAN Tarn Escroux 0 0 0 1 1788 1788
1885 ROULET Martinique Balata 1 0 0 0 1908 1908
1890 ROULET Martinique Balata 1 0 0 0 1908 1908
1895 ROULET Martinique Balata 1 0 0 0 1908 1908
1900 ROULET Martinique Balata 1 0 0 0 1908 1908
1905 ROULET Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1910 ROULET Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1915 ROULET Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1920 ROULET Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1925 ROULET Bouches du Rhône Marseille 1 0 0 0 1863 1863
1930 ROULET Bouches du Rhône Marseille 1 0 0 0 1863 1863
1935 ROULET Bouches du Rhône Marseille 1 0 0 0 1863 1863
1940 ROULET Bouches du Rhône Marseille 1 0 0 0 1863 1863
1945 ROULET Seine Paris 2 2 1 0 1901 1952
1950 ROULET Seine Paris 2 2 1 0 1901 1952
1955 ROULET Seine Paris 2 2 1 0 1901 1952
1960 ROULET Seine Paris 2 2 1 0 1901 1952
1965 ROULLAUD Gironde Bordeaux 0 1 0 0 1749 1749
1970 ROULLENDE Tarn Castres 0 0 0 1 1734 1734
1975 ROUMANIAC Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1742 1742
1980 ROUMEGOUS Tarn au Désert 0 1 0 0 1774 1774
1985 ROUMEGOUS Tarn Castres 0 0 0 1 1741 1741
1990 ROUMEGOUX Tarn Castres 0 0 0 1 1722 1722
1995 ROUQUAIROL
Au Désert 0 1 0 0 1778 1778
2000 ROUQUAIROL Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1735 1735
2005 ROUQUAIROL Tarn Viane 0 0 0 3 1788 1788
2010 ROUQUAYROL Tarn Escroux 0 0 0 1 1789 1789
2015 ROUQUET OU ROQUES Tarn Lacaune 6 0 0 0 1618 1619
2020 ROUQUETTE
au Désert 1 0 0 0 1786 1786
2025 ROUQUETTE
Au Désert 0 1 0 0 1787 1787
2030 ROUQUETTE Tarn Castres 0 0 0 2 1712 1733
2035 ROUQUETTE Tarn Escroux 0 0 0 2 1788 1788
2040 ROUQUETTE Tarn Espérausses 0 0 0 2 1739 1788
2045 ROUQUETTE Tarn Gijounet 0 0 0 4 1788 1788
2050 ROUQUETTE Tarn Lacaune 11 6 5 0 1786 1828
2055 ROUQUETTE Tarn Lacaune 0 0 0 11 1788 1788
2060 ROUQUETTE Tarn Senaux 1 0 0 0 1729 1729
2065 ROUQUETTE Tarn Vabre 0 0 0 1 1709 1709
2070 ROUQUETTE Tarn Viane 0 0 0 4 1723 1788
2075 ROUQUEYROL Tarn Castres 0 0 0 1 1724 1724
2080 ROUQUIE Tarn ? 1 0 0 0 1738 1738
2085 ROUQUIE Tarn Lacaune 1 0 0 0 1672 1672
2090 ROUQUIE Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
2095 ROUQUIE Tarn Le Margnès 1 0 0 0 1672 1672
2100 ROUQUIER Hérault ou Tarn ?
  0 0 1 0 1758 1758
2105 ROUQUIER Tarn Le Margnès 0 1 0 0 1758 1758
2110 ROUQUIERE Tarn Lacaune 0 0 0 1 1656 1656





Patronymes ROUS à RUS
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
2115 ROUSELLE Tarn Ferrières 0 0 0 1 1725 1725
2120 ROUSSEL Tarn ? 1 0 0 0 1757 1757
2125 ROUSSEL Tarn Castres 0 0 0 4 1725 1742
2130 ROUSSEL Hérault Courniou 2 1 0 0 1878 1904
2135 ROUSSEL
Désert 1 0 0 0 1768 1768
2140 ROUSSEL Hérault ou Tarn ?
