titre généalogie

Liste "éclair" généalogie des lettres V W X Y Z

VA-VAY, VE-VIC, VID-VON.

Dans l'état actuel de nos recherches nous n'avons pas de patronymes commençant par les lettres W X Y Z

Les patronymes commençant par "de V " se trouvent en tête de liste

 

Patronymes "de V" et VA à VAY
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
10 de VARATGES Tarn Castres 0 0 0 1 1709 1709
15 de VERDEIL de LACOSTE
au Désert 1 0 0 0 1786 1786
20 de VERDEIL de LACOSTE Tarn Lacaune 9 0 1 0 1786 1796
25 de VERDELLE Tarn Lacaune 0 0 1 0 1788 1788
30 de VERDIGUIER Tarn Castres 0 0 0 1 1730 1730
35 de VERDINIER Tarn Berlats 0 0 0 1 1755 1755
40 de VERNEJOUL Gironde Bordeaux 0 0 1 0 1855 1855
45 de VERNEJOUL Gironde Bordeaux 0 0 1 0 1855 1855
50 de VIALATTE de PEMILLE Tarn Lacaune 0 1 0 0 1788 1788
55 de VIGUIER Tarn Castres 0 0 0 1 1736 1736
60 de VILLENEUVE Tarn Berlats 0 0 0 1 1755 1755
65 de VILLENEUVE Tarn Viane 0 0 0 1 1660 1660
70 VAHOUX Tarn Castres 0 0 0 1 1734 1734
75 VAIRETTE Tarn Espérausse 1 0 0 0 1766 1766
80 VAIRETTE Tarn Lacaune 0 0 0 1 1788 1788
85 VAIRETTE Tarn Viane 0 0 0 14 1788 1788
90 VAIRETTE OU VAYRETTE Tarn Gijounet 2 0 0 0 1819 1819
95 VAIRETTE OU VAYRETTE Tarn Lacaune 2 1 1 0 1673 1811
100 VAIRETTE OU VAYRETTE Tarn Viane 0 1 0 0 1825 1825
105 VAISSADE Tarn Castres 0 0 0 2 1717 1733
110 VAISSE Tarn Castres 0 0 0 4 1723 1732
115 VAISSIERE Tarn ? 1 0 0 0 1737 1737
120 VAISSIERE Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1673 1673
125 VAISSIERE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1726 1726
130 VAISSIERE Tarn Castres 0 0 0 3 1725 1740
135 VAISSIERE Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
140 VAISSIERE Tarn Ferrieres 10 1 1 0 1670 1674
145 VAISSIERE Tarn Ferrières 0 0 0 2 1719 1725
150 VAISSIERE Aude Labastide Esparbairenque 0 1 0 0 1795 1795
155 VAISSIERE Tarn Mazamet 4 5 1 0 1733 1817
160 VAISSIERE
Mazamet ? 2 1 2 0 1726 1781
165 VAISSIERE Tarn ou Aude?
  3 1 0 0 1708 1755
170 VAISSIERE Tarn Viane 0 0 0 2 1655 1788
175 VALAT
Au Désert 0 1 0 0 1769 1769
180 VALAT Tarn Castres 0 0 0 3 1715 1731
185 VALAT Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
190 VALENTIN Tarn Viane 0 0 0 1 1665 1665
195 VALETTE Aveyron Arnac 1 0 0 0 1799 1804
200 VALETTE
au Désert 1 0 0 0 1785 1785
205 VALETTE Tarn au Désert 0 2 0 0 1774 1777
210 VALETTE
Au Désert 0 5 0 0 1753 1781
215 VALETTE
au Désert (Lacaune) 1 0 0 0 1785 1785
220 VALETTE Tarn Burlats 0 0 0 1 1711 1711
225 VALETTE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 1 0 1785 1785
230 VALETTE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1740 1740
235 VALETTE Tarn Castres 0 0 0 4 1726 1790
240 VALETTE Tarn Escroux 1 0 0 0 1825 1825
245 VALETTE Tarn Escroux 0 0 0 9 1788 1788
250 VALETTE Tarn Espérausses 0 0 0 1 1788 1788
255 VALETTE Tarn Gijounet 0 1 0 0 1803 1803
260 VALETTE Tarn Gijounet 0 0 0 2 1788 1788
265 VALETTE Tarn Lacaune 1 0 0 0 1790 1790
270 VALETTE Tarn Lacaune 54 24 25 0 1618 1831
275 VALETTE Tarn Lacaune 9 0 1 24 1741 1790
280 VALETTE Tarn Lacaze 0 0 1 0 1837 1837
285 VALETTE Tarn Lacaze 1 0 0 0 1825 1825
290 VALETTE Tarn Lacaze 5 6 3 0 1835 1847
295 VALETTE Tarn Lacaze 0 0 0 2 1788 1788
300 VALETTE Tarn Montredon Labessonnié 1 0 0 0 1773 1773
305 VALETTE Tarn Puylaurens 1 0 0 0 1769 1769
310 VALETTE Tarn Réalmont 2 0 0 0 1771 1772
315 VALETTE Tarn Roquecourbe 1 0 0 0 1771 1771
320 VALETTE Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1730 1730
325 VALETTE Aveyron St Sever 1 0 0 0 1785 1785
330 VALETTE Tarn St-Salvy de Carcavès 0 1 0 0 1813 1813
335 VALETTE Tarn Viane 1 0 0 0 1715 1715
340 VALETTE Tarn Viane 1 0 1 70 1721 1788
345 VALEUX Tarn Castres 0 0 0 1 1724 1724
350 VANALDERWELT Nord Roubaix 1 0 0 0 1991 1991
355 VAQUIE Tarn Ferrieres 0 1 0 0 1672 1672
360 VAREILHES Tarn Montredon 0 1 0 0 1835 1835
365 VAREILHES Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1723 1723
370 VAREILHES Tarn Viane 0 0 0 1 1714 1714
375 VAREILLE OU VARDILLE Tarn Lacaune 2 0 0 0 1673 1673
380 VAREILLES Tarn au Désert 1 1 0 0 1662 1766
385 VAREILLES Tarn Brassac 0 0 1 0 1860 1860
390 VAREILLES
Canton Vabre ? 0 0 1 0 1812 1856
395 VAREILLES
Désert 0 1 0 0 1768 1768
400 VAREILLES Tarn Lasfaillades 0 1 0 0 1826 1826
405 VAREILLES Tarn Montred.Labessonnié 8 5 1 0 1686 1839
410 VAREILLES Tarn Roquecourbe 1 0 0 0 1773 1773
415 VAREILLES Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 1 0 1864 1864
420 VAREILLES Tarn ?
  1 2 0 0 1686 1742
425 VAREILLES Tarn Vabre 7 2 0 0 1662 1794
430 VAREILLES Tarn Vabre 0 0 0 1 1716 1716
435 VAREILLES Tarn Vabre 1 0 0 0 1766 1766
440 VAREILLES Tarn Vabre? 2 0 0 0 1666 1695
445 VAREILLES DU RECLOT Tarn Montredon Labessonnié 0 2 0 0 1776 1793
450 VAREILLES DU RECLOT Tarn Montredon Labessonnié 0 2 0 0 1776 1793
455 VAREILLES DU RECLOT Tarn Montredon Labessonnié 0 2 0 0 1776 1793
460 VAREUX Tarn Castres 0 0 0 1 1731 1731
465 VARPETTE Tarn Lacaze 0 1 0 0 1881 1881
470 VASSEROT Tarn Vabre 0 0 0 1 1715 1715
475 VAURES Tarn Castres 0 0 0 1 1722 1722
480 VAUTE Tarn Castres 0 0 0 1 1735 1735
485 VAUTE Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
490 VAUTTE Tarn Castres 0 0 0 1 1739 1739
495 VAYRETTE
Au Désert 0 1 0 0 1764 1764
500 VAYRETTE Tarn Escroux 0 0 0 1 1788 1788
505 VAYRETTE Tarn Espérausses 0 0 0 2 1788 1788
510 VAYRETTE Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
515 VAYRETTE Tarn Viane 0 0 0 11 1723 1788
520 VAYRIC Tarn Castres 0 0 0 1 1712 1712
525 VAYSSE Tarn Roquecourbe 0 0 0 1 1708 1708
530 VAYSSIERE Tarn Lacaune 2 0 0 0 1672 1672





Patronymes VE à VIC
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
535 VEAUTE Tarn Brassac 1 2 0 0 1776 1777
540 VEAUTE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1731 1731
545 VEAUTE Tarn Castres 0 0 0 3 1711 1727
550 VEAUTE Tarn Vabre 0 1 0 0 1813 1813
555 VEAUVY Indre Chouday 0 1 0 0 1989 1989
560 VEAUVY Indre Issoudun 1 0 0 0 1955 1955
565 VEIRIE Tarn Castres 0 0 0 1 1717 1717
570 VENE Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
575 VENES Tarn Réalmont 2 0 0 0 1771 1772
580 VERDEIL Tarn Castres 0 0 0 1 1728 1728
585 VERDEIL Tarn Lacaune 0 1 0 0 1830 1830
590 VERDEIL Tarn Lacaune 0 0 0 2 1631 1788
595 VERDEIL Tarn Lacaze 9 1 5 0 1835 1848
600 VERDEIL Tarn Lacaze 4 0 0 18 1723 1788
605 VERDEIL Tarn Montred.Labessonnié 0 0 1 0 1804 1804
610 VERDEIL Tarn Montredon Labessonnié 1 0 0 0 1773 1773
615 VERDEIL Tarn Réalmont 1 0 0 0 1772 1772
620 VERDEIL
St Pierre? 0 1 0 0 1901 1901
625 VERDEIL Tarn Vabre 0 0 0 1 1723 1723
630 VERDEIL Tarn Vabre 1 0 0 0 1766 1766
635 VERDEIL Tarn Viane 0 0 0 2 1788 1788
640 VERDEIL LACOSTE Tarn Lacaune 1 0 1 0 1795 1798
645 VERDEILHE Tarn Puylaurens 1 0 0 0 1768 1768
650 VERDEILHES Aveyron Brusque 0 1 0 0 1798 1798
655 VERDEILHES Tarn Lacaune 1 3 1 0 1797 1831
660 VERDEILLE
Au Désert 0 1 0 0 1757 1757
665 VERDEILLE Tarn Gijounet 0 0 0 1 1788 1788
670 VERDEILLE Tarn Lacaune 0 0 1 0 1816 1816
675 VERDEILLE Tarn Lacaune 1 0 0 9 1745 1788
680 VERDEILLE Tarn Vabre 0 0 0 1 1723 1723
685 VERDEILLE Tarn Viane 0 0 0 18 1721 1788
690 VERDEL Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1722 1722
695 VERDIER Tarn ? 1 0 0 0 1755 1755
700 VERDIER Tarn au Désert 0 1 0 0 1734 1734
705 VERDIER Tarn au Désert 2 1 0 0 1775 1776
710 VERDIER Tarn Brassac 1 0 0 0 1755 1755
715 VERDIER Tarn Castres 0 0 0 2 1728 1732
720 VERDIER Tarn Mazamet 2 0 0 0 1775 1776
725 VERDIER Tarn Montred.Labessonnié 0 1 0 0 1734 1734
730 VERDIER Hérault Pignan 0 1 0 0 1835 1835
735 VERDON Tarn Castres 0 0 0 1 1725 1725
740 VERGNIER Tarn Castres 0 0 0 1 1712 1712
745 VEULAR Tarn Vabre 0 0 0 1 1721 1721
750 VEYRIE Tarn Castres 0 0 0 1 1728 1728
755 VEYRIE Tarn Vabre 0 0 0 1 1723 1723
760 VEYSSE Tarn Vabre 0 0 0 1 1718 1718
765 VEZIAT Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 6 1739 1750
770 VEZIAT Tarn Castres 0 0 0 1 1731 1731
775 VIALA Aveyron Arnac 1 0 0 0 1798 1798
780 VIALA Tarn Berlats 0 1 0 0 1847 1847
785 VIALA Tarn Berlats 0 0 0 1 1747 1747
790 VIALA Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1672 1672
795 VIALA Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 5 1642 1749
800 VIALA Tarn Castres 0 0 0 27 1709 1744
805 VIALA Tarn Escroux 0 0 0 5 1789 1789
810 VIALA Tarn Espérausse 2 0 0 0 1766 1766
815 VIALA Tarn Espérausses 3 0 0 38 1728 1788
820 VIALA Tarn Ferrieres 8 1 3 0 1670 1672
825 VIALA Tarn Ferrières 0 0 0 7 1713 1734
830 VIALA Tarn Gijounet 2 0 0 0 1825 1828
835 VIALA Tarn Graulhet 2 2 0 0 1777 1802
840 VIALA Tarn La Montélarié 0 3 1 0 1747 1789
845 VIALA Tarn Lacaune 8 2 1 0 1672 1825
850 VIALA Tarn Lacaune 0 0 1 1 1788 1788
855 VIALA Tarn Lacaze 2 0 0 0 1819 1819
860 VIALA Tarn Lacaze 0 1 1 0 1838 1844
865 VIALA Tarn Lacaze 2 0 0 11 1743 1788
870 VIALA Tarn Le Margnès 3 0 0 0 1764 1770
875 VIALA Tarn Mazamet 1 0 0 0 1746 1746
880 VIALA Tarn Montredon 0 1 0 0 1835 1835
885 VIALA Tarn
Pratlong 1 0 0 0 1839 1839
890 VIALA Tarn Roquecourbe 3 0 0 0 1771 1773
895 VIALA Tarn Roquecourbe 0 0 0 2 1719 1727
900 VIALA Tarn St Pierre de Trivisy 0 1 0 0 1859 1859
905 VIALA Tarn St Pierre de Trivisy 2 2 0 0 1842 1848
910 VIALA Aveyron St Sever 1 0 0 0 1803 1803
915 VIALA Tarn Vabre 1 0 0 0 1672 1672
920 VIALA Tarn Vabre 0 1 0 0 1846 1846
925 VIALA Tarn Vabre 0 0 0 9 1707 1724
930 VIALA Tarn Vabre 1 0 0 0 1766 1766
935 VIALA Tarn Viane 0 2 0 0 1815 1825
940 VIALA Tarn Viane 0 0 0 12 1724 1788
945 VIALANE Tarn Lacaune 0 0 0 3 1665 1667
950 VIALAS Tarn Brousse 0 1 0 0 1827 1827
955 VIALAS Tarn Damiatte 0 1 2 0 1844 1874
960 VIALAS Tarn Graulhet 0 0 1 0 1918 1918
965 VIALAS Tarn St Jean de Vals 1 0 0 0 1788 1788
970 VIALAS Tarn St Julien du Puy 1 0 0 0 1833 1833
975 VIALAS Tarn St Paul Damiatte 0 1 0 0 1856 1856
980 VIALES Tarn Lacaune 2 0 0 0 1672 1672
985 VIALES Tarn Lacaune 0 0 1 0 1789 1789
990 VIALETTE Tarn Castres 0 0 0 1 1714 1714
995 VIALLAS Tarn Graulhet 0 0 1 0 1803 1803
1000 VIALLES Tarn Lacaune 0 0 0 2 1699 1699
1005 VIANE Tarn Vabre 0 0 0 1 1713 1713
1010 VIANES Tarn Castres 0 0 0 2 1712 1733
1015 VIANES Tarn Ferrières 0 0 0 1 1720 1720
1020 VIAU Tarn Castres 0 0 0 1 1725 1725
1025 VIAU Tarn Ferrieres 0 1 0 0 1672 1672
1030 VICTOR Tarn Graulhet 4 5 4 0 1860 1992
1035 VICTOR Pays : Viet Nam
Hao Moc 0 0 1 0 1885 1885
1040 VICTOR Tarn Lavaur 1 0 0 0 1838 1838
1045 VICTOR Tarn ?
  1 0 0 0 1902 1902





Patronymes VID à VON
Réf. Patronymes département lieux naissance /baptême union décès évènements autres date inf date sup
1050 VIDAL Tarn ? 1 0 0 0 1758 1758
1055 VIDAL
au Désert 1 0 0 0 1785 1785
1060 VIDAL Tarn Castres 0 0 0 28 1710 1740
1065 VIDAL Hérault Cruzy 1 1 0 0 1893 1927
1070 VIDAL Tarn Graulhet 0 1 0 0 1816 1816
1075 VIDAL Tarn Lacaune 5 0 0 0 1618 1785
1080 VIDAL Tarn Lacaune 0 0 0 1 1661 1661
1085 VIDAL Tarn Lautrec 1 0 0 0 1795 1795
1090 VIDAL Tarn Mazamet 1 0 0 0 1770 1770
1095 VIDAL Tarn Mazamet 0 1 0 0 1844 1844
1100 VIDAL
Mazamet ? 1 0 0 0 1742 1742
1105 VIDAL Tarn ou Aude?
  1 1 1 0 1677 1717
1110 VIDAL Tarn Teyssode 0 0 1 0 1804 1804
1115 VIDAL Tarn Viane 0 0 0 1 1788 1788
1120 VIDAL LARROQUE Tarn ? 1 0 0 0 1755 1755
1125 VIDAL LARROQUE Tarn au Désert 1 0 0 0 1775 1775
1130 VIDAL LARROQUE Tarn Mazamet 1 0 0 0 1775 1775
1135 VIEL Tarn Ferrières 0 0 0 1 1716 1716
1140 VIERE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1748 1748
1145 VIEU Tarn ? 1 0 0 0 1738 1738
1150 VIEU Tarn au Désert 1 2 0 0 1769 1774
1155 VIEU Tarn Berlats 1 0 0 0 1740 1740
1160 VIEU Tarn Brassac 0 0 0 1 1737 1737
1165 VIEU Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1768 1768
1170 VIEU Tarn Castelnau de Brassac 0 1 1 0 1675 1779
1175 VIEU Tarn Castelnau de Brassac 0 1 0 0 1820 1820
1180 VIEU Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 2 1654 1655
1185 VIEU Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1766 1766
1190 VIEU Tarn Castres 0 0 0 16 1648 1745
1195 VIEU
Désert 1 0 0 0 1768 1768
1200 VIEU Tarn Espérausse 2 0 0 0 1766 1766
1205 VIEU Tarn Espérausses 0 0 0 5 1788 1788
1210 VIEU Tarn Ferrieres 6 1 0 0 1670 1673
1215 VIEU Tarn Ferrières 0 0 0 2 1717 1719
1220 VIEU Tarn Lacaune 4 0 0 0 1615 1618
1225 VIEU Tarn Lacaze 0 1 0 0 1841 1841
1230 VIEU Tarn Lacaze 0 0 0 1 1788 1788
1235 VIEU Tarn Montred.Labessonnié 0 1 0 0 1790 1790
1240 VIEU Haute Garonne Revel 1 1 0 0 1747 1769
1245 VIEU Tarn Vabre 0 0 0 3 1708 1746
1250 VIEU Tarn Viane 0 0 0 3 1788 1788
1255 VIEYSSE Tarn Vabre 0 0 0 1 1720 1720
1260 VIGER Tarn Castres 0 0 0 1 1724 1724
1265 VIGNAL Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1270 VIGNAL Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1275 VIGNAL Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1280 VIGNAL Drôme Livron 0 1 0 0 1932 1932
1285 VIGNAL Seine Paris 1 0 0 0 1897 1897
1290 VIGNAL Seine Paris 1 0 0 0 1897 1897
1295 VIGNAL Seine Paris 1 0 0 0 1897 1897
1300 VIGNAL Seine Paris 1 0 0 0 1897 1897
1305 VIGNEVIEILLE Tarn Mazamet 1 1 0 0 1660 1660
1310 VIGNOLE Tarn Castres 0 0 0 1 1719 1719
1315 VIGNOLLE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 1 1643 1643
1320 VIGNOLLES Tarn Castres 0 0 0 2 1718 1730
1325 VIGOUREUX Tarn Ferrières 0 0 0 1 1717 1717
1330 VIGOUROUX Tarn Ferrieres 0 0 2 0 1673 1673
1335 VIGROUX Tarn Viane 0 0 0 1 1632 1632
1340 VIGUIE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 1 0 1684 1684
1345 VIGUIER Tarn Castelnau de Brassac 2 0 1 0 1674 1685
1350 VIGUIER Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 3 1717 1743
1355 VIGUIER Tarn Castres 0 0 0 7 1712 1743
1360 VIGUIER Tarn Graulhet 2 2 2 0 1789 1867
1365 VIGUIER
Graulhet? 3 1 0 0 1746 1805
1370 VIGUIER Tarn Missecle 0 0 1 0 1805 1805
1375 VIGUIER
Missecle-Moulayres ? 1 1 0 0 1769 1786
1380 VILA Tarn Castres 0 0 0 1 1709 1709
1385 VILA Tarn Ferrieres 1 0 0 0 1673 1673
1390 VILAR Tarn Castres 0 0 0 1 1711 1711
1395 VILLARET Tarn Lacaune 4 1 2 0 1823 1832
1400 VILLENEUVE Tarn Castres 4 0 0 0 1769 1773
1405 VILLENEUVE Tarn Castres 0 0 0 1 1728 1728
1410 VILLENEUVE Tarn Lacaze 1 0 0 0 1840 1840
1415 VIMENET Tarn Castres 0 0 0 1 1736 1736
1420 VINCENS Tarn Castres 0 0 0 1 1732 1732
1425 VINCENS Tarn St Pierre de Trivisy 0 0 1 0 1817 1817
1430 VINCENS Tarn Vabre 0 0 0 4 1711 1716
1435 VINCENT Maine et Loire Angers 1 0 0 0 1959 1959
1440 VINCENT Pays : Liban
Beyrouth 0 1 0 0 1961 1961
1445 VINCENT Oise Fleurines 1 0 0 0 1935 1935
1450 VINCENT Martinique Fort de France 1 0 0 0 1963 1963
1455 VINCENT Rhône Lyon 5 0 0 0 1962 1992
1460 VINCENT Pays : Maroc
Meknes 3 0 0 0 1930 1934
1465 VINCENT Seine Paris 1 1 0 0 1988 1990
1470 VINCENT Pays : Tunisie
Tunis 0 1 0 0 1954 1954
1475 VINCENT Tarn Vabre 1 0 0 0 1766 1766
1480 VINCENT Isère Vinay 0 0 1 0 1968 1968
1485 VINTROU Tarn Castres 0 0 0 1 1746 1746
1490 VINZELLE Tarn Castres 0 0 0 1 1731 1731
1495 VIOU Tarn Ferrières 0 0 0 1 1719 1719
1500 VIOU Tarn ?
  1 0 0 0 1716 1716
1505 VIOUX Tarn Ferrières 0 0 0 1 1713 1713
1510 VISOLIERES Tarn Castres 0 0 0 1 1715 1715
1515 VISTE Tarn Castelnau ? 0 0 1 0 1784 1784
1520 VISTE Tarn Castelnau de Brassac 0 0 0 3 1721 1737
1525 VISTE Hérault Courniou 0 0 1 0 1887 1887
1530 VISTE Tarn Le Margnès 1 1 0 0 1777 1779
1535 VISTE Hérault Le Soulié ? 1 0 0 0 1809 1809
1540 VISTE Hérault Le Soulier 3 1 1 0 1796 1859
1545 VISTE Hérault St Pons de Th.. 0 1 0 0 1876 1876
1550 VISTE Tarn Viane 0 0 0 1 1722 1722
1555 VIVE Tarn Castelnau de Brassac 1 0 0 0 1723 1723
1560 VIVIES Tarn Castres 0 0 0 1 1726 1726
1565 VOLLAN Tarn Castres 0 0 0 1 1730 1730
1570 VONCIER Tarn Castres 0 0 0 1 1711 1711